Recolhimento em atraso
Junho de 2026
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
|---|---|---|
| 1/1980 | 0.00194635 | 904.18 |
| 2/1980 | 0.00194635 | 903.18 |
| 3/1980 | 0.00177425 | 902.18 |
| 4/1980 | 0.00177425 | 901.18 |
| 5/1980 | 0.00177425 | 900.18 |
| 6/1980 | 0.00177425 | 899.18 |
| 7/1980 | 0.00177425 | 898.18 |
| 8/1980 | 0.00177425 | 897.18 |
| 9/1980 | 0.00177425 | 896.18 |
| 10/1980 | 0.00177425 | 895.18 |
| 11/1980 | 0.00177425 | 894.18 |
| 12/1980 | 0.00168975 | 893.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1981 | 0.00158663 | 892.18 |
| 2/1981 | 0.00149259 | 891.18 |
| 3/1981 | 0.00140811 | 890.18 |
| 4/1981 | 0.0013284 | 889.18 |
| 5/1981 | 0.00125321 | 888.18 |
| 6/1981 | 0.00118228 | 887.18 |
| 7/1981 | 0.00111747 | 886.18 |
| 8/1981 | 0.0010572 | 885.18 |
| 9/1981 | 0.00100019 | 884.18 |
| 10/1981 | 0.00094805 | 883.18 |
| 11/1981 | 0.00090118 | 882.18 |
| 12/1981 | 0.00085827 | 881.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1982 | 0.0008174 | 880.18 |
| 2/1982 | 0.00077848 | 879.18 |
| 3/1982 | 0.00073789 | 878.18 |
| 4/1982 | 0.00069943 | 877.18 |
| 5/1982 | 0.00066296 | 876.18 |
| 6/1982 | 0.00062544 | 875.18 |
| 7/1982 | 0.00058452 | 874.18 |
| 8/1982 | 0.00054628 | 873.18 |
| 9/1982 | 0.00051054 | 872.18 |
| 10/1982 | 0.00047938 | 871.18 |
| 11/1982 | 0.00045013 | 870.18 |
| 12/1982 | 0.00042465 | 869.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1983 | 0.00039798 | 868.18 |
| 2/1983 | 0.00036512 | 867.18 |
| 3/1983 | 0.00033497 | 866.18 |
| 4/1983 | 0.00031016 | 865.18 |
| 5/1983 | 0.00028772 | 864.18 |
| 6/1983 | 0.00026396 | 863.18 |
| 7/1983 | 0.00024328 | 862.18 |
| 8/1983 | 0.00022218 | 861.18 |
| 9/1983 | 0.00020253 | 860.18 |
| 10/1983 | 0.00018684 | 859.18 |
| 11/1983 | 0.00017364 | 858.18 |
| 12/1983 | 0.00015814 | 857.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1984 | 0.00014082 | 856.18 |
| 2/1984 | 0.00012802 | 855.18 |
| 3/1984 | 0.00011756 | 854.18 |
| 4/1984 | 0.00010795 | 853.18 |
| 5/1984 | 0.00009885 | 852.18 |
| 6/1984 | 0.00008962 | 851.18 |
| 7/1984 | 0.00008103 | 850.18 |
| 8/1984 | 0.00007334 | 849.18 |
| 9/1984 | 0.00006513 | 848.18 |
| 10/1984 | 0.00005926 | 847.18 |
| 11/1984 | 0.00005363 | 846.18 |
| 12/1984 | 0.00004763 | 845.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1985 | 0.00004322 | 844.18 |
| 2/1985 | 0.00003835 | 843.18 |
| 3/1985 | 0.00003429 | 842.18 |
| 4/1985 | 0.00003117 | 841.18 |
| 5/1985 | 0.00002855 | 840.18 |
| 6/1985 | 0.00002653 | 839.18 |
| 7/1985 | 0.00002452 | 838.18 |
| 8/1985 | 0.00002247 | 837.18 |
| 9/1985 | 0.00002062 | 836.18 |
| 10/1985 | 0.00001856 | 835.18 |
| 11/1985 | 0.00001637 | 834.18 |
| 12/1985 | 0.00001408 | 833.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1986 | 0.00001231 | 832.18 |
| 2/1986 | 0.00001233 | 831.18 |
| 3/1986 | 0.01223316 | 830.18 |
| 4/1986 | 0.01206421 | 829.18 |
| 5/1986 | 0.01191284 | 828.18 |
| 6/1986 | 0.01177263 | 827.18 |
| 7/1986 | 0.01157811 | 826.18 |
| 8/1986 | 0.01138196 | 825.18 |
| 9/1986 | 0.01117046 | 824.18 |
| 10/1986 | 0.0108146 | 823.18 |
| 11/1986 | 0.01008153 | 822.18 |
| 12/1986 | 0.00863059 | 821.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1987 | 0.0072149 | 820.18 |
| 2/1987 | 0.00630045 | 819.18 |
| 3/1987 | 0.00520873 | 818.18 |
| 4/1987 | 0.00421959 | 817.18 |
| 5/1987 | 0.0035753 | 816.18 |
| 6/1987 | 0.0034695 | 815.18 |
| 7/1987 | 0.00326203 | 814.18 |
| 8/1987 | 0.00308669 | 813.18 |
| 9/1987 | 0.00282715 | 812.18 |
| 10/1987 | 0.00250546 | 811.18 |
| 11/1987 | 0.00219509 | 810.18 |
| 12/1987 | 0.00188403 | 809.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1988 | 0.00159719 | 808.18 |
| 2/1988 | 0.00137677 | 807.18 |
| 3/1988 | 0.00115424 | 806.18 |
| 4/1988 | 0.00098002 | 805.18 |
| 5/1988 | 0.0008199 | 804.18 |
| 6/1988 | 0.00066103 | 803.18 |
| 7/1988 | 0.00054787 | 802.18 |
| 8/1988 | 0.00044182 | 801.18 |
| 9/1988 | 0.00034723 | 800.18 |
| 10/1988 | 0.00027359 | 799.18 |
| 11/1988 | 0.00021233 | 798.18 |
| 12/1988 | 0.00021233 | 797.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1989 | 0.21232724 | 796.18 |
| 2/1989 | 0.20498241 | 795.18 |
| 3/1989 | 0.19318896 | 794.18 |
| 4/1989 | 0.18004271 | 793.18 |
| 5/1989 | 0.16376126 | 792.18 |
| 6/1989 | 0.13118799 | 791.18 |
| 7/1989 | 0.10187871 | 790.18 |
| 8/1989 | 0.07877165 | 789.18 |
| 9/1989 | 0.05466369 | 788.18 |
| 10/1989 | 0.03951094 | 787.18 |
| 11/1989 | 0.02726627 | 786.18 |
| 12/1989 | 0.01797005 | 785.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1990 | 0.01084363 | 784.18 |
| 2/1990 | 0.00635213 | 783.18 |
| 3/1990 | 0.00509111 | 782.18 |
| 4/1990 | 0.00509111 | 781.18 |
| 5/1990 | 0.00483117 | 780.18 |
| 6/1990 | 0.0044076 | 779.18 |
| 7/1990 | 0.00397833 | 778.18 |
| 8/1990 | 0.0035978 | 777.18 |
| 9/1990 | 0.00318812 | 776.18 |
| 10/1990 | 0.00280374 | 775.18 |
| 11/1990 | 0.00240361 | 774.18 |
| 12/1990 | 0.00201337 | 773.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1991 | 0.00167487 | 767.22 |
| 2/1991 | 0.00167487 | 735.05 |
| 3/1991 | 0.00167487 | 705.02 |
| 4/1991 | 0.00167487 | 675.5 |
| 5/1991 | 0.00167487 | 647.08 |
| 6/1991 | 0.00167487 | 619.66 |
| 7/1991 | 0.00167487 | 592.74 |
| 8/1991 | 0.00167487 | 564.38 |
| 9/1991 | 0.00167487 | 533.01 |
| 10/1991 | 0.00167487 | 497.8 |
| 11/1991 | 0.00167487 | 458.85 |
| 12/1991 | 0.00167487 | 437.66 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1992 | 0.00133349 | 436.66 |
| 2/1992 | 0.00105748 | 435.66 |
| 3/1992 | 0.00086658 | 434.66 |
| 4/1992 | 0.00072318 | 433.66 |
| 5/1992 | 0.00058581 | 432.66 |
| 6/1992 | 0.00047522 | 431.66 |
| 7/1992 | 0.00039271 | 430.66 |
| 8/1992 | 0.00031892 | 429.66 |
| 9/1992 | 0.00025859 | 428.66 |
| 10/1992 | 0.00020608 | 427.66 |
| 11/1992 | 0.0001666 | 426.66 |
| 12/1992 | 0.00013491 | 425.66 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1993 | 0.0001042 | 424.66 |
| 2/1993 | 0.00008223 | 423.66 |
| 3/1993 | 0.00006528 | 422.66 |
| 4/1993 | 0.00005126 | 421.66 |
| 5/1993 | 0.0000398 | 420.66 |
| 6/1993 | 0.00003053 | 419.66 |
| 7/1993 | 0.02336995 | 418.66 |
| 8/1993 | 0.01770538 | 417.66 |
| 9/1993 | 0.01317523 | 416.66 |
| 10/1993 | 0.00974754 | 415.66 |
| 11/1993 | 0.00727961 | 414.66 |
| 12/1993 | 0.00532566 | 413.66 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1994 | 0.00382673 | 412.66 |
| 2/1994 | 0.00273928 | 411.66 |
| 3/1994 | 0.00190716 | 410.66 |
| 4/1994 | 0.0013502 | 409.66 |
| 5/1994 | 0.00093628 | 408.66 |
| 6/1994 | 0.00064727 | 407.66 |
| 7/1994 | 1.69176112 | 406.66 |
| 8/1994 | 1.61108426 | 405.66 |
| 9/1994 | 1.58528852 | 404.66 |
| 10/1994 | 1.55569384 | 403.66 |
| 11/1994 | 1.51103052 | 402.66 |
| 12/1994 | 1.47775972 | 401.66 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1995 | 0 | 438.21 |
| 2/1995 | 0 | 435.61 |
| 3/1995 | 0 | 431.35 |
| 4/1995 | 0 | 427.1 |
| 5/1995 | 0 | 423.06 |
| 6/1995 | 0 | 419.04 |
| 7/1995 | 0 | 415.2 |
| 8/1995 | 0 | 411.88 |
| 9/1995 | 0 | 408.79 |
| 10/1995 | 0 | 405.91 |
| 11/1995 | 0 | 403.13 |
| 12/1995 | 0 | 400.55 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1996 | 0 | 398.2 |
| 2/1996 | 0 | 395.98 |
| 3/1996 | 0 | 393.91 |
| 4/1996 | 0 | 391.9 |
| 5/1996 | 0 | 389.92 |
| 6/1996 | 0 | 387.99 |
| 7/1996 | 0 | 386.02 |
| 8/1996 | 0 | 384.12 |
| 9/1996 | 0 | 382.26 |
| 10/1996 | 0 | 380.46 |
| 11/1996 | 0 | 378.66 |
| 12/1996 | 0 | 376.93 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1997 | 0 | 375.26 |
| 2/1997 | 0 | 373.62 |
| 3/1997 | 0 | 371.96 |
| 4/1997 | 0 | 370.38 |
| 5/1997 | 0 | 368.77 |
| 6/1997 | 0 | 367.17 |
| 7/1997 | 0 | 365.58 |
| 8/1997 | 0 | 363.99 |
| 9/1997 | 0 | 362.32 |
| 10/1997 | 0 | 359.28 |
| 11/1997 | 0 | 356.31 |
| 12/1997 | 0 | 353.64 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1998 | 0 | 351.51 |
| 2/1998 | 0 | 349.31 |
| 3/1998 | 0 | 347.6 |
| 4/1998 | 0 | 345.97 |
| 5/1998 | 0 | 344.37 |
| 6/1998 | 0 | 342.67 |
| 7/1998 | 0 | 341.19 |
| 8/1998 | 0 | 338.7 |
| 9/1998 | 0 | 335.76 |
| 10/1998 | 0 | 333.13 |
| 11/1998 | 0 | 330.73 |
| 12/1998 | 0 | 328.55 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1999 | 0 | 326.17 |
| 2/1999 | 0 | 322.84 |
| 3/1999 | 0 | 320.49 |
| 4/1999 | 0 | 318.47 |
| 5/1999 | 0 | 316.8 |
| 6/1999 | 0 | 315.14 |
| 7/1999 | 0 | 313.57 |
| 8/1999 | 0 | 312.08 |
| 9/1999 | 0 | 310.7 |
| 10/1999 | 0 | 309.31 |
| 11/1999 | 0 | 307.71 |
| 12/1999 | 0 | 306.25 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2000 | 0 | 304.8 |
| 2/2000 | 0 | 303.35 |
| 3/2000 | 0 | 302.05 |
| 4/2000 | 0 | 300.56 |
| 5/2000 | 0 | 299.17 |
| 6/2000 | 0 | 297.86 |
| 7/2000 | 0 | 296.45 |
| 8/2000 | 0 | 295.23 |
| 9/2000 | 0 | 293.94 |
| 10/2000 | 0 | 292.72 |
| 11/2000 | 0 | 291.52 |
| 12/2000 | 0 | 290.25 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2001 | 0 | 289.23 |
| 2/2001 | 0 | 287.97 |
| 3/2001 | 0 | 286.78 |
| 4/2001 | 0 | 285.44 |
| 5/2001 | 0 | 284.17 |
| 6/2001 | 0 | 282.67 |
| 7/2001 | 0 | 281.07 |
| 8/2001 | 0 | 279.75 |
| 9/2001 | 0 | 278.22 |
| 10/2001 | 0 | 276.83 |
| 11/2001 | 0 | 275.44 |
| 12/2001 | 0 | 273.91 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2002 | 0 | 272.66 |
| 2/2002 | 0 | 271.29 |
| 3/2002 | 0 | 269.81 |
| 4/2002 | 0 | 268.4 |
| 5/2002 | 0 | 267.07 |
| 6/2002 | 0 | 265.53 |
| 7/2002 | 0 | 264.09 |
| 8/2002 | 0 | 262.71 |
| 9/2002 | 0 | 261.06 |
| 10/2002 | 0 | 259.52 |
| 11/2002 | 0 | 257.78 |
| 12/2002 | 0 | 255.81 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2003 | 0 | 253.98 |
| 2/2003 | 0 | 252.2 |
| 3/2003 | 0 | 250.33 |
| 4/2003 | 0 | 248.36 |
| 5/2003 | 0 | 246.5 |
| 6/2003 | 0 | 244.42 |
| 7/2003 | 0 | 242.65 |
| 8/2003 | 0 | 240.97 |
| 9/2003 | 0 | 239.33 |
| 10/2003 | 0 | 237.99 |
| 11/2003 | 0 | 236.62 |
| 12/2003 | 0 | 235.35 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2004 | 0 | 234.27 |
| 2/2004 | 0 | 232.89 |
| 3/2004 | 0 | 231.71 |
| 4/2004 | 0 | 230.48 |
| 5/2004 | 0 | 229.25 |
| 6/2004 | 0 | 227.96 |
| 7/2004 | 0 | 226.67 |
| 8/2004 | 0 | 225.42 |
| 9/2004 | 0 | 224.21 |
| 10/2004 | 0 | 222.96 |
| 11/2004 | 0 | 221.48 |
| 12/2004 | 0 | 220.1 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2005 | 0 | 218.88 |
| 2/2005 | 0 | 217.35 |
| 3/2005 | 0 | 215.94 |
| 4/2005 | 0 | 214.44 |
| 5/2005 | 0 | 212.85 |
| 6/2005 | 0 | 211.34 |
| 7/2005 | 0 | 209.68 |
| 8/2005 | 0 | 208.18 |
| 9/2005 | 0 | 206.77 |
| 10/2005 | 0 | 205.39 |
| 11/2005 | 0 | 203.92 |
| 12/2005 | 0 | 202.49 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2006 | 0 | 201.34 |
| 2/2006 | 0 | 199.92 |
| 3/2006 | 0 | 198.84 |
| 4/2006 | 0 | 197.56 |
| 5/2006 | 0 | 196.38 |
| 6/2006 | 0 | 195.21 |
| 7/2006 | 0 | 193.95 |
| 8/2006 | 0 | 192.89 |
| 9/2006 | 0 | 191.8 |
| 10/2006 | 0 | 190.78 |
| 11/2006 | 0 | 189.78 |
| 12/2006 | 0 | 188.7 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2007 | 0 | 187.7 |
| 2/2007 | 0 | 186.65 |
| 3/2007 | 0 | 185.65 |
| 4/2007 | 0 | 184.62 |
| 5/2007 | 0 | 183.62 |
| 6/2007 | 0 | 182.62 |
| 7/2007 | 0 | 181.62 |
| 8/2007 | 0 | 180.62 |
| 9/2007 | 0 | 179.69 |
| 10/2007 | 0 | 178.85 |
| 11/2007 | 0 | 178.01 |
| 12/2007 | 0 | 177.08 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2008 | 0 | 176.28 |
| 2/2008 | 0 | 175.44 |
| 3/2008 | 0 | 174.54 |
| 4/2008 | 0 | 173.66 |
| 5/2008 | 0 | 172.7 |
| 6/2008 | 0 | 171.63 |
| 7/2008 | 0 | 170.61 |
| 8/2008 | 0 | 169.51 |
| 9/2008 | 0 | 168.33 |
| 10/2008 | 0 | 167.31 |
| 11/2008 | 0 | 166.19 |
| 12/2008 | 0 | 164.14 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2009 | 0 | 163.28 |
| 2/2009 | 0 | 162.31 |
| 3/2009 | 0 | 161.47 |
| 4/2009 | 0 | 160.7 |
| 5/2009 | 0 | 159.94 |
| 6/2009 | 0 | 159.15 |
| 7/2009 | 0 | 158.46 |
| 8/2009 | 0 | 157.77 |
| 9/2009 | 0 | 157.08 |
| 10/2009 | 0 | 156.42 |
| 11/2009 | 0 | 155.69 |
| 12/2009 | 0 | 155.03 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2010 | 0 | 154.44 |
| 2/2010 | 0 | 153.68 |
| 3/2010 | 0 | 153.01 |
| 4/2010 | 0 | 152.26 |
| 5/2010 | 0 | 151.47 |
| 6/2010 | 0 | 150.61 |
| 7/2010 | 0 | 149.72 |
| 8/2010 | 0 | 148.87 |
| 9/2010 | 0 | 148.06 |
| 10/2010 | 0 | 147.25 |
| 11/2010 | 0 | 146.32 |
| 12/2010 | 0 | 145.46 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2011 | 0 | 144.62 |
| 2/2011 | 0 | 143.7 |
| 3/2011 | 0 | 142.86 |
| 4/2011 | 0 | 141.87 |
| 5/2011 | 0 | 140.91 |
| 6/2011 | 0 | 139.94 |
| 7/2011 | 0 | 138.87 |
| 8/2011 | 0 | 137.93 |
| 9/2011 | 0 | 137.05 |
| 10/2011 | 0 | 136.19 |
| 11/2011 | 0 | 135.28 |
| 12/2011 | 0 | 134.39 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2012 | 0 | 133.64 |
| 2/2012 | 0 | 132.82 |
| 3/2012 | 0 | 132.11 |
| 4/2012 | 0 | 131.37 |
| 5/2012 | 0 | 130.73 |
| 6/2012 | 0 | 130.05 |
| 7/2012 | 0 | 129.36 |
| 8/2012 | 0 | 128.82 |
| 9/2012 | 0 | 128.21 |
| 10/2012 | 0 | 127.66 |
| 11/2012 | 0 | 127.11 |
| 12/2012 | 0 | 126.51 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2013 | 0 | 126.02 |
| 2/2013 | 0 | 125.47 |
| 3/2013 | 0 | 124.86 |
| 4/2013 | 0 | 124.26 |
| 5/2013 | 0 | 123.65 |
| 6/2013 | 0 | 122.93 |
| 7/2013 | 0 | 122.22 |
| 8/2013 | 0 | 121.51 |
| 9/2013 | 0 | 120.7 |
| 10/2013 | 0 | 119.98 |
| 11/2013 | 0 | 119.19 |
| 12/2013 | 0 | 118.34 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2014 | 0 | 117.55 |
| 2/2014 | 0 | 116.78 |
| 3/2014 | 0 | 115.96 |
| 4/2014 | 0 | 115.09 |
| 5/2014 | 0 | 114.27 |
| 6/2014 | 0 | 113.32 |
| 7/2014 | 0 | 112.45 |
| 8/2014 | 0 | 111.54 |
| 9/2014 | 0 | 110.59 |
| 10/2014 | 0 | 109.75 |
| 11/2014 | 0 | 108.79 |
| 12/2014 | 0 | 107.85 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2015 | 0 | 107.03 |
| 2/2015 | 0 | 105.99 |
| 3/2015 | 0 | 105.04 |
| 4/2015 | 0 | 104.05 |
| 5/2015 | 0 | 102.98 |
| 6/2015 | 0 | 101.8 |
| 7/2015 | 0 | 100.69 |
| 8/2015 | 0 | 99.58 |
| 9/2015 | 0 | 98.47 |
| 10/2015 | 0 | 97.41 |
| 11/2015 | 0 | 96.25 |
| 12/2015 | 0 | 95.19 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2016 | 0 | 94.19 |
| 2/2016 | 0 | 93.03 |
| 3/2016 | 0 | 91.97 |
| 4/2016 | 0 | 90.86 |
| 5/2016 | 0 | 89.7 |
| 6/2016 | 0 | 88.59 |
| 7/2016 | 0 | 87.37 |
| 8/2016 | 0 | 86.26 |
| 9/2016 | 0 | 85.21 |
| 10/2016 | 0 | 84.17 |
| 11/2016 | 0 | 83.05 |
| 12/2016 | 0 | 81.96 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2017 | 0 | 81.09 |
| 2/2017 | 0 | 80.04 |
| 3/2017 | 0 | 79.25 |
| 4/2017 | 0 | 78.32 |
| 5/2017 | 0 | 77.51 |
| 6/2017 | 0 | 76.71 |
| 7/2017 | 0 | 75.91 |
| 8/2017 | 0 | 75.27 |
| 9/2017 | 0 | 74.63 |
| 10/2017 | 0 | 74.06 |
| 11/2017 | 0 | 73.52 |
| 12/2017 | 0 | 72.94 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2018 | 0 | 72.47 |
| 2/2018 | 0 | 71.94 |
| 3/2018 | 0 | 71.42 |
| 4/2018 | 0 | 70.9 |
| 5/2018 | 0 | 70.38 |
| 6/2018 | 0 | 69.84 |
| 7/2018 | 0 | 69.27 |
| 8/2018 | 0 | 68.8 |
| 9/2018 | 0 | 68.26 |
| 10/2018 | 0 | 67.77 |
| 11/2018 | 0 | 67.28 |
| 12/2018 | 0 | 66.74 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2019 | 0 | 66.25 |
| 2/2019 | 0 | 65.78 |
| 3/2019 | 0 | 65.26 |
| 4/2019 | 0 | 64.72 |
| 5/2019 | 0 | 64.25 |
| 6/2019 | 0 | 63.68 |
| 7/2019 | 0 | 63.18 |
| 8/2019 | 0 | 62.72 |
| 9/2019 | 0 | 62.24 |
| 10/2019 | 0 | 61.86 |
| 11/2019 | 0 | 61.49 |
| 12/2019 | 0 | 61.11 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2020 | 0 | 60.82 |
| 2/2020 | 0 | 60.48 |
| 3/2020 | 0 | 60.2 |
| 4/2020 | 0 | 59.96 |
| 5/2020 | 0 | 59.75 |
| 6/2020 | 0 | 59.56 |
| 7/2020 | 0 | 59.4 |
| 8/2020 | 0 | 59.24 |
| 9/2020 | 0 | 59.08 |
| 10/2020 | 0 | 58.93 |
| 11/2020 | 0 | 58.77 |
| 12/2020 | 0 | 58.62 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2021 | 0 | 58.49 |
| 2/2021 | 0 | 58.29 |
| 3/2021 | 0 | 58.08 |
| 4/2021 | 0 | 57.81 |
| 5/2021 | 0 | 57.5 |
| 6/2021 | 0 | 57.14 |
| 7/2021 | 0 | 56.71 |
| 8/2021 | 0 | 56.27 |
| 9/2021 | 0 | 55.78 |
| 10/2021 | 0 | 55.19 |
| 11/2021 | 0 | 54.42 |
| 12/2021 | 0 | 53.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2022 | 0 | 52.93 |
| 2/2022 | 0 | 52 |
| 3/2022 | 0 | 51.17 |
| 4/2022 | 0 | 50.14 |
| 5/2022 | 0 | 49.12 |
| 6/2022 | 0 | 48.09 |
| 7/2022 | 0 | 46.92 |
| 8/2022 | 0 | 45.85 |
| 9/2022 | 0 | 44.83 |
| 10/2022 | 0 | 43.81 |
| 11/2022 | 0 | 42.69 |
| 12/2022 | 0 | 41.57 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2023 | 0 | 40.65 |
| 2/2023 | 0 | 39.48 |
| 3/2023 | 0 | 38.56 |
| 4/2023 | 0 | 37.44 |
| 5/2023 | 0 | 36.37 |
| 6/2023 | 0 | 35.3 |
| 7/2023 | 0 | 34.16 |
| 8/2023 | 0 | 33.19 |
| 9/2023 | 0 | 32.19 |
| 10/2023 | 0 | 31.27 |
| 11/2023 | 0 | 30.38 |
| 12/2023 | 0 | 29.41 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2024 | 0 | 28.61 |
| 2/2024 | 0 | 27.78 |
| 3/2024 | 0 | 26.89 |
| 4/2024 | 0 | 26.06 |
| 5/2024 | 0 | 25.27 |
| 6/2024 | 0 | 24.36 |
| 7/2024 | 0 | 23.49 |
| 8/2024 | 0 | 22.65 |
| 9/2024 | 0 | 21.72 |
| 10/2024 | 0 | 20.93 |
| 11/2024 | 0 | 20 |
| 12/2024 | 0 | 18.99 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2025 | 0 | 18 |
| 2/2025 | 0 | 17.04 |
| 3/2025 | 0 | 15.98 |
| 4/2025 | 0 | 14.84 |
| 5/2025 | 0 | 13.74 |
| 6/2025 | 0 | 12.46 |
| 7/2025 | 0 | 11.3 |
| 8/2025 | 0 | 10.08 |
| 9/2025 | 0 | 8.8 |
| 10/2025 | 0 | 7.75 |
| 11/2025 | 0 | 6.53 |
| 12/2025 | 0 | 5.37 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2026 | 0 | 4.37 |
| 2/2026 | 0 | 3.16 |
| 3/2026 | 0 | 2.07 |
| 4/2026 | 0 | 1 |
| 5/2026 | 0 | 0 |
| 6/2026 | 0 | 0 |
Utilização da tabela de contribuições em atraso
1º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;
A - Calculando a Atualização Monetária:
1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00
B - Calculando os Juros:
1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83
C - Calculando a Multa:
A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.
D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
| 6. Valor do INSS (Valor originário) | R$ 0,00 |
| 10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83) | R$ 1.472,53 |
| 11. Total | R$ 1.472,53 |
ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).
2º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);
Procedimento:
A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.
B - Calculando os juros:
