Recolhimento em atraso
Abril de 2026
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
|---|---|---|
| 1/1980 | 0.00194635 | 902.02 |
| 2/1980 | 0.00194635 | 901.02 |
| 3/1980 | 0.00177425 | 900.02 |
| 4/1980 | 0.00177425 | 899.02 |
| 5/1980 | 0.00177425 | 898.02 |
| 6/1980 | 0.00177425 | 897.02 |
| 7/1980 | 0.00177425 | 896.02 |
| 8/1980 | 0.00177425 | 895.02 |
| 9/1980 | 0.00177425 | 894.02 |
| 10/1980 | 0.00177425 | 893.02 |
| 11/1980 | 0.00177425 | 892.02 |
| 12/1980 | 0.00168975 | 891.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1981 | 0.00158663 | 890.02 |
| 2/1981 | 0.00149259 | 889.02 |
| 3/1981 | 0.00140811 | 888.02 |
| 4/1981 | 0.0013284 | 887.02 |
| 5/1981 | 0.00125321 | 886.02 |
| 6/1981 | 0.00118228 | 885.02 |
| 7/1981 | 0.00111747 | 884.02 |
| 8/1981 | 0.0010572 | 883.02 |
| 9/1981 | 0.00100019 | 882.02 |
| 10/1981 | 0.00094805 | 881.02 |
| 11/1981 | 0.00090118 | 880.02 |
| 12/1981 | 0.00085827 | 879.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1982 | 0.0008174 | 878.02 |
| 2/1982 | 0.00077848 | 877.02 |
| 3/1982 | 0.00073789 | 876.02 |
| 4/1982 | 0.00069943 | 875.02 |
| 5/1982 | 0.00066296 | 874.02 |
| 6/1982 | 0.00062544 | 873.02 |
| 7/1982 | 0.00058452 | 872.02 |
| 8/1982 | 0.00054628 | 871.02 |
| 9/1982 | 0.00051054 | 870.02 |
| 10/1982 | 0.00047938 | 869.02 |
| 11/1982 | 0.00045013 | 868.02 |
| 12/1982 | 0.00042465 | 867.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1983 | 0.00039798 | 866.02 |
| 2/1983 | 0.00036512 | 865.02 |
| 3/1983 | 0.00033497 | 864.02 |
| 4/1983 | 0.00031016 | 863.02 |
| 5/1983 | 0.00028772 | 862.02 |
| 6/1983 | 0.00026396 | 861.02 |
| 7/1983 | 0.00024328 | 860.02 |
| 8/1983 | 0.00022218 | 859.02 |
| 9/1983 | 0.00020253 | 858.02 |
| 10/1983 | 0.00018684 | 857.02 |
| 11/1983 | 0.00017364 | 856.02 |
| 12/1983 | 0.00015814 | 855.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1984 | 0.00014082 | 854.02 |
| 2/1984 | 0.00012802 | 853.02 |
| 3/1984 | 0.00011756 | 852.02 |
| 4/1984 | 0.00010795 | 851.02 |
| 5/1984 | 0.00009885 | 850.02 |
| 6/1984 | 0.00008962 | 849.02 |
| 7/1984 | 0.00008103 | 848.02 |
| 8/1984 | 0.00007334 | 847.02 |
| 9/1984 | 0.00006513 | 846.02 |
| 10/1984 | 0.00005926 | 845.02 |
| 11/1984 | 0.00005363 | 844.02 |
| 12/1984 | 0.00004763 | 843.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1985 | 0.00004322 | 842.02 |
| 2/1985 | 0.00003835 | 841.02 |
| 3/1985 | 0.00003429 | 840.02 |
| 4/1985 | 0.00003117 | 839.02 |
| 5/1985 | 0.00002855 | 838.02 |
| 6/1985 | 0.00002653 | 837.02 |
| 7/1985 | 0.00002452 | 836.02 |
| 8/1985 | 0.00002247 | 835.02 |
| 9/1985 | 0.00002062 | 834.02 |
| 10/1985 | 0.00001856 | 833.02 |
| 11/1985 | 0.00001637 | 832.02 |
| 12/1985 | 0.00001408 | 831.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1986 | 0.00001231 | 830.02 |
| 2/1986 | 0.00001233 | 829.02 |
| 3/1986 | 0.01223316 | 828.02 |
| 4/1986 | 0.01206421 | 827.02 |
| 5/1986 | 0.01191284 | 826.02 |
| 6/1986 | 0.01177263 | 825.02 |
| 7/1986 | 0.01157811 | 824.02 |
| 8/1986 | 0.01138196 | 823.02 |
| 9/1986 | 0.01117046 | 822.02 |
| 10/1986 | 0.0108146 | 821.02 |
| 11/1986 | 0.01008153 | 820.02 |
| 12/1986 | 0.00863059 | 819.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1987 | 0.0072149 | 818.02 |
| 2/1987 | 0.00630045 | 817.02 |
| 3/1987 | 0.00520873 | 816.02 |
| 4/1987 | 0.00421959 | 815.02 |
| 5/1987 | 0.0035753 | 814.02 |
| 6/1987 | 0.0034695 | 813.02 |
| 7/1987 | 0.00326203 | 812.02 |
| 8/1987 | 0.00308669 | 811.02 |
| 9/1987 | 0.00282715 | 810.02 |
| 10/1987 | 0.00250546 | 809.02 |
| 11/1987 | 0.00219509 | 808.02 |
| 12/1987 | 0.00188403 | 807.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1988 | 0.00159719 | 806.02 |
| 2/1988 | 0.00137677 | 805.02 |
| 3/1988 | 0.00115424 | 804.02 |
| 4/1988 | 0.00098002 | 803.02 |
| 5/1988 | 0.0008199 | 802.02 |
| 6/1988 | 0.00066103 | 801.02 |
| 7/1988 | 0.00054787 | 800.02 |
| 8/1988 | 0.00044182 | 799.02 |
| 9/1988 | 0.00034723 | 798.02 |
| 10/1988 | 0.00027359 | 797.02 |
| 11/1988 | 0.00021233 | 796.02 |
| 12/1988 | 0.00021233 | 795.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1989 | 0.21232724 | 794.02 |
| 2/1989 | 0.20498241 | 793.02 |
| 3/1989 | 0.19318896 | 792.02 |
| 4/1989 | 0.18004271 | 791.02 |
| 5/1989 | 0.16376126 | 790.02 |
| 6/1989 | 0.13118799 | 789.02 |
| 7/1989 | 0.10187871 | 788.02 |
| 8/1989 | 0.07877165 | 787.02 |
| 9/1989 | 0.05466369 | 786.02 |
| 10/1989 | 0.03951094 | 785.02 |
| 11/1989 | 0.02726627 | 784.02 |
| 12/1989 | 0.01797005 | 783.02 |
| 1/1990 | 0.01084363 | 782.02 |
| 2/1990 | 0.00635213 | 781.02 |
| 3/1990 | 0.00509111 | 780.02 |
| 4/1990 | 0.00509111 | 779.02 |
| 5/1990 | 0.00483117 | 778.02 |
| 6/1990 | 0.0044076 | 777.02 |
| 7/1990 | 0.00397833 | 776.02 |
| 8/1990 | 0.0035978 | 775.02 |
| 9/1990 | 0.00318812 | 774.02 |
| 10/1990 | 0.00280374 | 773.02 |
| 11/1990 | 0.00240361 | 772.02 |
| 12/1990 | 0.00201337 | 771.02 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1991 | 0.00167487 | 765.06 |
| 2/1991 | 0.00167487 | 732.89 |
| 3/1991 | 0.00167487 | 702.86 |
| 4/1991 | 0.00167487 | 673.34 |
| 5/1991 | 0.00167487 | 644.92 |
| 6/1991 | 0.00167487 | 617.5 |
| 7/1991 | 0.00167487 | 590.58 |
| 8/1991 | 0.00167487 | 562.22 |
| 9/1991 | 0.00167487 | 530.85 |
| 10/1991 | 0.00167487 | 495.64 |
| 11/1991 | 0.00167487 | 456.69 |
| 12/1991 | 0.00167487 | 435.5 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1992 | 0.00133349 | 434.5 |
| 2/1992 | 0.00105748 | 433.5 |
| 3/1992 | 0.00086658 | 432.5 |
| 4/1992 | 0.00072318 | 431.5 |
| 5/1992 | 0.00058581 | 430.5 |
| 6/1992 | 0.00047522 | 429.5 |
| 7/1992 | 0.00039271 | 428.5 |
| 8/1992 | 0.00031892 | 427.5 |
| 9/1992 | 0.00025859 | 426.5 |
| 10/1992 | 0.00020608 | 425.5 |
| 11/1992 | 0.0001666 | 424.5 |
| 12/1992 | 0.00013491 | 423.5 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1993 | 0.0001042 | 422.5 |
| 2/1993 | 0.00008223 | 421.5 |
| 3/1993 | 0.00006528 | 420.5 |
| 4/1993 | 0.00005126 | 419.5 |
| 5/1993 | 0.0000398 | 418.5 |
| 6/1993 | 0.00003053 | 417.5 |
| 7/1993 | 0.02336995 | 416.5 |
| 8/1993 | 0.01770538 | 415.5 |
| 9/1993 | 0.01317523 | 414.5 |
| 10/1993 | 0.00974754 | 413.5 |
| 11/1993 | 0.00727961 | 412.5 |
| 12/1993 | 0.00532566 | 411.5 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1994 | 0.00382673 | 410.5 |
| 2/1994 | 0.00273928 | 409.5 |
| 3/1994 | 0.00190716 | 408.5 |
| 4/1994 | 0.0013502 | 407.5 |
| 5/1994 | 0.00093628 | 406.5 |
| 6/1994 | 0.00064727 | 405.5 |
| 7/1994 | 1.69176112 | 404.5 |
| 8/1994 | 1.61108426 | 403.5 |
| 9/1994 | 1.58528852 | 402.5 |
| 10/1994 | 1.55569384 | 401.5 |
| 11/1994 | 1.51103052 | 400.5 |
| 12/1994 | 1.47775972 | 399.5 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1995 | 0 | 436.05 |
| 2/1995 | 0 | 433.45 |
| 3/1995 | 0 | 429.19 |
| 4/1995 | 0 | 424.94 |
| 5/1995 | 0 | 420.9 |
| 6/1995 | 0 | 416.88 |
| 7/1995 | 0 | 413.04 |
| 8/1995 | 0 | 409.72 |
| 9/1995 | 0 | 406.63 |
| 10/1995 | 0 | 403.75 |
| 11/1995 | 0 | 400.97 |
| 12/1995 | 0 | 398.39 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1996 | 0 | 396.04 |
| 2/1996 | 0 | 393.82 |
| 3/1996 | 0 | 391.75 |
| 4/1996 | 0 | 389.74 |
| 5/1996 | 0 | 387.76 |
| 6/1996 | 0 | 385.83 |
| 7/1996 | 0 | 383.86 |
| 8/1996 | 0 | 381.96 |
| 9/1996 | 0 | 380.1 |
| 10/1996 | 0 | 378.3 |
| 11/1996 | 0 | 376.5 |
| 12/1996 | 0 | 374.77 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1997 | 0 | 373.1 |
| 2/1997 | 0 | 371.46 |
| 3/1997 | 0 | 369.8 |
| 4/1997 | 0 | 368.22 |
| 5/1997 | 0 | 366.61 |
| 6/1997 | 0 | 365.01 |
| 7/1997 | 0 | 363.42 |
| 8/1997 | 0 | 361.83 |
| 9/1997 | 0 | 360.16 |
| 10/1997 | 0 | 357.12 |
| 11/1997 | 0 | 354.15 |
| 12/1997 | 0 | 351.48 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1998 | 0 | 349.35 |
| 2/1998 | 0 | 347.15 |
| 3/1998 | 0 | 345.44 |
| 4/1998 | 0 | 343.81 |
| 5/1998 | 0 | 342.21 |
| 6/1998 | 0 | 340.51 |
| 7/1998 | 0 | 339.03 |
| 8/1998 | 0 | 336.54 |
| 9/1998 | 0 | 333.6 |
| 10/1998 | 0 | 330.97 |
| 11/1998 | 0 | 328.57 |
| 12/1998 | 0 | 326.39 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/1999 | 0 | 324.01 |
| 2/1999 | 0 | 320.68 |
| 3/1999 | 0 | 318.33 |
| 4/1999 | 0 | 316.31 |
| 5/1999 | 0 | 314.64 |
| 6/1999 | 0 | 312.98 |
| 7/1999 | 0 | 311.41 |
| 8/1999 | 0 | 309.92 |
| 9/1999 | 0 | 308.54 |
| 10/1999 | 0 | 307.15 |
| 11/1999 | 0 | 305.55 |
| 12/1999 | 0 | 304.09 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2000 | 0 | 302.64 |
| 2/2000 | 0 | 301.19 |
| 3/2000 | 0 | 299.89 |
| 4/2000 | 0 | 298.4 |
| 5/2000 | 0 | 297.01 |
| 6/2000 | 0 | 295.7 |
| 7/2000 | 0 | 294.29 |
| 8/2000 | 0 | 293.07 |
| 9/2000 | 0 | 291.78 |
| 10/2000 | 0 | 290.56 |
| 11/2000 | 0 | 289.36 |
| 12/2000 | 0 | 288.09 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2001 | 0 | 287.07 |
| 2/2001 | 0 | 285.81 |
| 3/2001 | 0 | 284.62 |
| 4/2001 | 0 | 283.28 |
| 5/2001 | 0 | 282.01 |
| 6/2001 | 0 | 280.51 |
| 7/2001 | 0 | 278.91 |
| 8/2001 | 0 | 277.59 |
| 9/2001 | 0 | 276.06 |
| 10/2001 | 0 | 274.67 |
| 11/2001 | 0 | 273.28 |
| 12/2001 | 0 | 271.75 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2002 | 0 | 270.5 |
| 2/2002 | 0 | 269.13 |
| 3/2002 | 0 | 267.65 |
| 4/2002 | 0 | 266.24 |
| 5/2002 | 0 | 264.91 |
| 6/2002 | 0 | 263.37 |
| 7/2002 | 0 | 261.93 |
| 8/2002 | 0 | 260.55 |
| 9/2002 | 0 | 258.9 |
| 10/2002 | 0 | 257.36 |
| 11/2002 | 0 | 255.62 |
| 12/2002 | 0 | 253.65 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2003 | 0 | 251.82 |
| 2/2003 | 0 | 250.04 |
| 3/2003 | 0 | 248.17 |
| 4/2003 | 0 | 246.2 |
| 5/2003 | 0 | 244.34 |
| 6/2003 | 0 | 242.26 |
| 7/2003 | 0 | 240.49 |
| 8/2003 | 0 | 238.81 |
| 9/2003 | 0 | 237.17 |
| 10/2003 | 0 | 235.83 |
| 11/2003 | 0 | 234.46 |
| 12/2003 | 0 | 233.19 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2004 | 0 | 232.11 |
| 2/2004 | 0 | 230.73 |
| 3/2004 | 0 | 229.55 |
| 4/2004 | 0 | 228.32 |
| 5/2004 | 0 | 227.09 |
| 6/2004 | 0 | 225.8 |
| 7/2004 | 0 | 224.51 |
| 8/2004 | 0 | 223.26 |
| 9/2004 | 0 | 222.05 |
| 10/2004 | 0 | 220.8 |
| 11/2004 | 0 | 219.32 |
| 12/2004 | 0 | 217.94 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2005 | 0 | 216.72 |
| 2/2005 | 0 | 215.19 |
| 3/2005 | 0 | 213.78 |
| 4/2005 | 0 | 212.28 |
| 5/2005 | 0 | 210.69 |
| 6/2005 | 0 | 209.18 |
| 7/2005 | 0 | 207.52 |
| 8/2005 | 0 | 206.02 |
| 9/2005 | 0 | 204.61 |
| 10/2005 | 0 | 203.23 |
| 11/2005 | 0 | 201.76 |
| 12/2005 | 0 | 200.33 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2006 | 0 | 199.18 |
| 2/2006 | 0 | 197.76 |
| 3/2006 | 0 | 196.68 |
| 4/2006 | 0 | 195.4 |
| 5/2006 | 0 | 194.22 |
| 6/2006 | 0 | 193.05 |
| 7/2006 | 0 | 191.79 |
| 8/2006 | 0 | 190.73 |
| 9/2006 | 0 | 189.64 |
| 10/2006 | 0 | 188.62 |
| 11/2006 | 0 | 187.62 |
| 12/2006 | 0 | 186.54 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2007 | 0 | 185.54 |
| 2/2007 | 0 | 184.49 |
| 3/2007 | 0 | 183.49 |
| 4/2007 | 0 | 182.46 |
| 5/2007 | 0 | 181.46 |
| 6/2007 | 0 | 180.46 |
| 7/2007 | 0 | 179.46 |
| 8/2007 | 0 | 178.46 |
| 9/2007 | 0 | 177.53 |
| 10/2007 | 0 | 176.69 |
| 11/2007 | 0 | 175.85 |
| 12/2007 | 0 | 174.92 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2008 | 0 | 174.12 |
| 2/2008 | 0 | 173.28 |
| 3/2008 | 0 | 172.38 |
| 4/2008 | 0 | 171.5 |
| 5/2008 | 0 | 170.54 |
| 6/2008 | 0 | 169.47 |
| 7/2008 | 0 | 168.45 |
| 8/2008 | 0 | 167.35 |
| 9/2008 | 0 | 166.17 |
| 10/2008 | 0 | 165.15 |
| 11/2008 | 0 | 164.03 |
| 12/2008 | 0 | 161.98 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2009 | 0 | 161.12 |
| 2/2009 | 0 | 160.15 |
| 3/2009 | 0 | 159.31 |
| 4/2009 | 0 | 158.54 |
| 5/2009 | 0 | 157.78 |
| 6/2009 | 0 | 156.99 |
| 7/2009 | 0 | 156.3 |
| 8/2009 | 0 | 155.61 |
| 9/2009 | 0 | 154.92 |
| 10/2009 | 0 | 154.26 |
| 11/2009 | 0 | 153.53 |
| 12/2009 | 0 | 152.87 |
| 1/2010 | 0 | 152.28 |
| 2/2010 | 0 | 151.52 |
| 3/2010 | 0 | 150.85 |
| 4/2010 | 0 | 150.1 |
| 5/2010 | 0 | 149.31 |
| 6/2010 | 0 | 148.45 |
| 7/2010 | 0 | 147.56 |
| 8/2010 | 0 | 146.71 |
| 9/2010 | 0 | 145.9 |
| 10/2010 | 0 | 145.09 |
| 11/2010 | 0 | 144.16 |
| 12/2010 | 0 | 143.3 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2011 | 0 | 142.46 |
| 2/2011 | 0 | 141.54 |
| 3/2011 | 0 | 140.7 |
| 4/2011 | 0 | 139.71 |
| 5/2011 | 0 | 138.75 |
| 6/2011 | 0 | 137.78 |
| 7/2011 | 0 | 136.71 |
| 8/2011 | 0 | 135.77 |
| 9/2011 | 0 | 134.89 |
| 10/2011 | 0 | 134.03 |
| 11/2011 | 0 | 133.12 |
| 12/2011 | 0 | 132.23 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2012 | 0 | 131.48 |
| 2/2012 | 0 | 130.66 |
| 3/2012 | 0 | 129.95 |
| 4/2012 | 0 | 129.21 |
| 5/2012 | 0 | 128.57 |
| 6/2012 | 0 | 127.89 |
| 7/2012 | 0 | 127.2 |
| 8/2012 | 0 | 126.66 |
| 9/2012 | 0 | 126.05 |
| 10/2012 | 0 | 125.5 |
| 11/2012 | 0 | 124.95 |
| 12/2012 | 0 | 124.35 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2013 | 0 | 123.86 |
| 2/2013 | 0 | 123.31 |
| 3/2013 | 0 | 122.7 |
| 4/2013 | 0 | 122.1 |
| 5/2013 | 0 | 121.49 |
| 6/2013 | 0 | 120.77 |
| 7/2013 | 0 | 120.06 |
| 8/2013 | 0 | 119.35 |
| 9/2013 | 0 | 118.54 |
| 10/2013 | 0 | 117.82 |
| 11/2013 | 0 | 117.03 |
| 12/2013 | 0 | 116.18 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2014 | 0 | 115.39 |
| 2/2014 | 0 | 114.62 |
| 3/2014 | 0 | 113.8 |
| 4/2014 | 0 | 112.93 |
| 5/2014 | 0 | 112.11 |
| 6/2014 | 0 | 111.16 |
| 7/2014 | 0 | 110.29 |
| 8/2014 | 0 | 109.38 |
| 9/2014 | 0 | 108.43 |
| 10/2014 | 0 | 107.59 |
| 11/2014 | 0 | 106.63 |
| 12/2014 | 0 | 105.69 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2015 | 0 | 104.87 |
| 2/2015 | 0 | 103.83 |
| 3/2015 | 0 | 102.88 |
| 4/2015 | 0 | 101.89 |
| 5/2015 | 0 | 100.82 |
| 6/2015 | 0 | 99.64 |
| 7/2015 | 0 | 98.53 |
| 8/2015 | 0 | 97.42 |
| 9/2015 | 0 | 96.31 |
| 10/2015 | 0 | 95.25 |
| 11/2015 | 0 | 94.09 |
| 12/2015 | 0 | 93.03 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2016 | 0 | 92.03 |
| 2/2016 | 0 | 90.87 |
| 3/2016 | 0 | 89.81 |
| 4/2016 | 0 | 88.7 |
| 5/2016 | 0 | 87.54 |
| 6/2016 | 0 | 86.43 |
| 7/2016 | 0 | 85.21 |
| 8/2016 | 0 | 84.1 |
| 9/2016 | 0 | 83.05 |
| 10/2016 | 0 | 82.01 |
| 11/2016 | 0 | 80.89 |
| 12/2016 | 0 | 79.8 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2017 | 0 | 78.93 |
| 2/2017 | 0 | 77.88 |
| 3/2017 | 0 | 77.09 |
| 4/2017 | 0 | 76.16 |
| 5/2017 | 0 | 75.35 |
| 6/2017 | 0 | 74.55 |
| 7/2017 | 0 | 73.75 |
| 8/2017 | 0 | 73.11 |
| 9/2017 | 0 | 72.47 |
| 10/2017 | 0 | 71.9 |
| 11/2017 | 0 | 71.36 |
| 12/2017 | 0 | 70.78 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2018 | 0 | 70.31 |
| 2/2018 | 0 | 69.78 |
| 3/2018 | 0 | 69.26 |
| 4/2018 | 0 | 68.74 |
| 5/2018 | 0 | 68.22 |
| 6/2018 | 0 | 67.68 |
| 7/2018 | 0 | 67.11 |
| 8/2018 | 0 | 66.64 |
| 9/2018 | 0 | 66.1 |
| 10/2018 | 0 | 65.61 |
| 11/2018 | 0 | 65.12 |
| 12/2018 | 0 | 64.58 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2019 | 0 | 64.09 |
| 2/2019 | 0 | 63.62 |
| 3/2019 | 0 | 63.1 |
| 4/2019 | 0 | 62.56 |
| 5/2019 | 0 | 62.09 |
| 6/2019 | 0 | 61.52 |
| 7/2019 | 0 | 61.02 |
| 8/2019 | 0 | 60.56 |
| 9/2019 | 0 | 60.08 |
| 10/2019 | 0 | 59.7 |
| 11/2019 | 0 | 59.33 |
| 12/2019 | 0 | 58.95 |
| 1/2020 | 0 | 58.66 |
| 2/2020 | 0 | 58.32 |
| 3/2020 | 0 | 58.04 |
| 4/2020 | 0 | 57.8 |
| 5/2020 | 0 | 57.59 |
| 6/2020 | 0 | 57.4 |
| 7/2020 | 0 | 57.24 |
| 8/2020 | 0 | 57.08 |
| 9/2020 | 0 | 56.92 |
| 10/2020 | 0 | 56.77 |
| 11/2020 | 0 | 56.61 |
| 12/2020 | 0 | 56.46 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2021 | 0 | 56.33 |
| 2/2021 | 0 | 56.13 |
| 3/2021 | 0 | 55.92 |
| 4/2021 | 0 | 55.65 |
| 5/2021 | 0 | 55.34 |
| 6/2021 | 0 | 54.98 |
| 7/2021 | 0 | 54.55 |
| 8/2021 | 0 | 54.11 |
| 9/2021 | 0 | 53.62 |
| 10/2021 | 0 | 53.03 |
| 11/2021 | 0 | 52.26 |
| 12/2021 | 0 | 51.53 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2022 | 0 | 50.77 |
| 2/2022 | 0 | 49.84 |
| 3/2022 | 0 | 49.01 |
| 4/2022 | 0 | 47.98 |
| 5/2022 | 0 | 46.96 |
| 6/2022 | 0 | 45.93 |
| 7/2022 | 0 | 44.76 |
| 8/2022 | 0 | 43.69 |
| 9/2022 | 0 | 42.67 |
| 10/2022 | 0 | 41.65 |
| 11/2022 | 0 | 40.53 |
| 12/2022 | 0 | 39.41 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2023 | 0 | 38.49 |
| 2/2023 | 0 | 37.32 |
| 3/2023 | 0 | 36.4 |
| 4/2023 | 0 | 35.28 |
| 5/2023 | 0 | 34.21 |
| 6/2023 | 0 | 33.14 |
| 7/2023 | 0 | 32 |
| 8/2023 | 0 | 31.03 |
| 9/2023 | 0 | 30.03 |
| 10/2023 | 0 | 29.11 |
| 11/2023 | 0 | 28.22 |
| 12/2023 | 0 | 27.25 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2024 | 0 | 26.45 |
| 2/2024 | 0 | 25.62 |
| 3/2024 | 0 | 24.73 |
| 4/2024 | 0 | 23.9 |
| 5/2024 | 0 | 23.11 |
| 6/2024 | 0 | 22.2 |
| 7/2024 | 0 | 21.33 |
| 8/2024 | 0 | 20.49 |
| 9/2024 | 0 | 19.56 |
| 10/2024 | 0 | 18.77 |
| 11/2024 | 0 | 17.84 |
| 12/2024 | 0 | 16.83 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2025 | 0 | 15.84 |
| 2/2025 | 0 | 14.88 |
| 3/2025 | 0 | 13.82 |
| 4/2025 | 0 | 12.68 |
| 5/2025 | 0 | 11.58 |
| 6/2025 | 0 | 10.3 |
| 7/2025 | 0 | 9.14 |
| 8/2025 | 0 | 7.92 |
| 9/2025 | 0 | 6.64 |
| 10/2025 | 0 | 5.59 |
| 11/2025 | 0 | 4.37 |
| 12/2025 | 0 | 3.21 |
| Competência | Coeficiente UFIR | Juros % |
| 1/2026 | 0 | 2.21 |
| 2/2026 | 0 | 1 |
| 3/2026 | 0 | 0 |
| 4/2026 | 0 | 0 |
Utilização da tabela de contribuições em atraso
1º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Competência devida: 10/1986
Mês de pagamento: MARÇO DE 2007
Valor originário devido: CZ$ 20.000,00 (moeda da época: Cruzado);
Coeficiente de atualização monetária: 0,01081460 (ver tabela);
Juros de 10/1986: 637,48% (Vide Tabela MARÇO/2007);
Multa: 10 % (verificar informações referentes a Multas);
UFIR vigente em 01/01/1997 (Lei nº. 10.522/2002) = 0,9108;
A - Calculando a Atualização Monetária:
1º ) Multiplicar o VALOR ORIGINÁRIO devido pelo COEFICIENTE/UFIR (deverá conter 08 -oito casas decimais) da competência devida, obtido na Tabela, obteremos a quantidade de UFIR devida naquela competência
20.000,00 x 0,01081460 = 216,2920 (Quantidades de UFIR sempre com 4 casas decimais)
2º ) Multiplicar a quantidade de UFIR obtida por 0,9108 ( valor da UFIR de 01/01/1997)
216,29420 x 0,9108 = R$ 197,00 (desprezando as demais casas decimais)
3º ) O valor da atualização monetária é o resultado do valor encontrado no 2º passo menos o valor originário convertido para Real:
(20.000,00 ÷ 2.750.000.000) = 0,000007 = R$ 0,00 (no caso, perdeu a expressão monetária)
197,00 - 0,00 = 197,00 (valor só da correção monetária)
4º) Assim, temos:
Valor originário convertido em Real: R$ 0,00 (0,000007)
Valor originário mais a atualização monetária: R$ 197,00
B - Calculando os Juros:
1º) Os juros de mora incidentes sobre o valor devido, serão calculados, observado o disposto nos itens 1 e/ou 3;
R$ 197,00 x : 637,48% = R$ 1.255,83
C - Calculando a Multa:
A multa da competência 10/1986 (verificar informação anexa à Tabela Prática): R$ 197,00 x 10% = R$ 19,70.
D - Preenchendo a Guia de Previdência Social:
| 6. Valor do INSS (Valor originário) | R$ 0,00 |
| 10. Atualização Monetária /Multa e Juros (197,00+19,70+1.255,83) | R$ 1.472,53 |
| 11. Total | R$ 1.472,53 |
ATENÇÃO: Na competência 06/94, o VALOR ORIGINÁRIO para cálculo de conversão em UFIR é em CRUZEIRO REAL (CR$). Em hipótese alguma deve ser utilizado o COEFICIENTE de 06/94 (0,00064727), sobre o valor em REAL (R$).
2º Exemplo: Temos os seguintes dados:
Mês de pagamento: 03/2007 (MARÇO de 2007)
Contribuição de empresa que declarou a contribuição devida em GFIP;
Competência devida: 05/2001;
Valor originário: R$ 1.000,00 ( moeda da época);
Valor de contribuição para outras entidades (Terceiros) : R$ 290,00 (Fictício)
Contribuição de Terceiros não existe para contribuinte individual, facultativo e empregador doméstico.
Vencimentos das contribuições da competência 05/2001: Em 05/06/2001 – Da Empresa;
Juros da competência 05/2001: 98,47% (Tabela Prática de MARÇO/2007);
Procedimento:
A - Não há atualização monetária a partir da competência 01/95.
B - Calculando os juros:
Multiplicar a soma de ( VALOR DO INSS + O DE TERCEIROS) pelo percentual de juros correspondente ao mês devido na Tabela Prática: R$ 1.000,00 + 290,00 = 1.290,00 x 98,47% = R$ 1.270,26
C - Calculando a Multa:
A PARTIR DA COMPETÊNCIA 11/99 - LEI N.º 9.876/99.
1) para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal de lançamento. PARA FATOS GERADORES OCORRIDOS A PARTIR DE 29/11/1999:
1.1 ALÍQUOTA PARA EMPRESA QUE ENTREGOU GFIP; CONTRIBUINTE INDIVIDUAL E EMPREGADOR DOMÉSTICO:
a) 4 % dentro do mês de vencimento da obrigação;
b) 7 % no mês seguinte;
c) 10 % a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação.
