Repetição do Indébito Tributário
(Abril de 2026)
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
| 1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,335105526 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
| 1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
| 1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,000138058 |
| 1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
| 1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,020903276 | 0,0193782108 | 0,017688919 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
| 1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
| 1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
| 1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
| 1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
| 1984 | 0,0020446427 | 0,001862151 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,00116403 | 0,001055331 | 0,0009541871 | 0,000863538 | 0,0007668898 | 0,000697807 |
| 1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,003944369 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
| 1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
| 1981 | 0,0208921233 | 0,019897132 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,014756808 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
| 1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,026323227 | 0,025506841 | 0,0247157918 | 0,023949262 | 0,023251602 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
| 1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
| 1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
| 1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,085868394 |
| 1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,129360552 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
| 1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
| 1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,20354661 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
| 1972 | 0,250793775 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
| 1971 | 0,305460959 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
| 1970 | 0,364317191 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,412204997 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
| 1968 | 0,5417427331 | 0,532395895 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
| 1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,626170172 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,574844748 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
| 1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
| 1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,000961298 | 0,0009465542 |
| 1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,37% | 3,21% | 2,21% | 1,00% | ||||||||
| 2025 | 17,84% | 16,83% | 15,84% | 14,88% | 13,82% | 12,68% | 11,58% | 10,30% | 9,14% | 7,92% | 6,64% | 5,59% |
| 2024 | 28,22% | 27,25% | 26,45% | 25,62% | 24,73% | 23,90% | 23,11% | 22,20% | 21,33% | 20,49% | 19,56% | 18,77% |
| 2023 | 40,53% | 39,41% | 38,49% | 37,32% | 36,40% | 35,28% | 34,21% | 33,14% | 32,00% | 31,03% | 30,03% | 29,11% |
| 2022 | 52,26% | 51,53% | 50,77% | 49,84% | 49,01% | 47,98% | 46,96% | 45,93% | 44,76% | 43,69% | 42,67% | 41,65% |
| 2021 | 56,61% | 56,46% | 56,33% | 56,13% | 55,92% | 55,65% | 55,34% | 54,98% | 54,55% | 54,11% | 53,62% | 53,03% |
| 2020 | 59,33% | 58,95% | 58,66% | 58,32% | 58,04% | 57,80% | 57,59% | 57,40% | 57,24% | 57,08% | 56,92% | 56,77% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2019 | 65,12% | 64,58% | 64,09% | 63,62% | 63,10% | 62,56% | 62,09% | 61,52% | 61,02% | 60,56% | 60,08% | 59,70% |
| 2018 | 71,36% | 70,78% | 70,31% | 69,78% | 69,26% | 68,74% | 68,22% | 67,68% | 67,11% | 66,64% | 66,10% | 65,61% |
| 2017 | 80,89% | 79,80% | 78,93% | 77,88% | 77,09% | 76,16% | 75,35% | 74,55% | 73,75% | 73,11% | 72,47% | 71,90% |
| 2016 | 94,09% | 93,03% | 92,03% | 90,87% | 89,81% | 88,70% | 87,54% | 86,43% | 85,21% | 84,10% | 83,05% | 82,01% |
| 2015 | 106,63% | 105,69% | 104,87% | 103,83% | 102,88% | 101,89% | 100,82% | 99,64% | 98,53% | 97,42% | 96,31% | 95,25% |
| 2014 | 117,03% | 116,18% | 115,39% | 114,62% | 113,80% | 112,93% | 112,11% | 111,16% | 110,29% | 109,38% | 108,43% | 107,59% |
| 2013 | 124,95% | 124,35% | 123,86% | 123,31% | 122,70% | 122,10% | 121,49% | 120,77% | 120,06% | 119,35% | 118,54% | 117,82% |
| 2012 | 133,12% | 132,23% | 131,48% | 130,66% | 129,95% | 129,21% | 128,57% | 127,89% | 127,20% | 126,66% | 126,05% | 125,50% |
| 2011 | 144,16% | 143,30% | 142,46% | 141,54% | 140,70% | 139,71% | 138,75% | 137,78% | 136,71% | 135,77% | 134,89% | 134,03% |
| 2010 | 153,53% | 152,87% | 152,28% | 151,52% | 150,85% | 150,10% | 149,31% | 148,45% | 147,56% | 146,71% | 145,90% | 145,09% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 2009 | 163,03% | 161,98% | 161,12% | 160,15% | 159,31% | 158,54% | 157,78% | 156,99% | 156,30% | 155,61% | 154,92% | 154,26% |
| 2008 | 174,85% | 173,92% | 173,12% | 172,28% | 171,38% | 170,50% | 169,54% | 168,47% | 167,45% | 166,35% | 165,17% | 164,15% |
| 2007 | 186,10% | 185,02% | 184,15% | 183,10% | 182,16% | 181,13% | 180,22% | 179,25% | 178,26% | 177,46% | 176,53% | 175,69% |
| 2006 | 200,23% | 198,80% | 197,65% | 196,23% | 195,15% | 193,87% | 192,69% | 191,52% | 190,26% | 189,20% | 188,11% | 187,09% |
| 2005 | 217,79% | 216,41% | 215,19% | 213,66% | 212,25% | 210,75% | 209,16% | 207,65% | 205,99% | 204,49% | 203,08% | 201,70% |
| 2004 | 232,93% | 231,66% | 230,58% | 229,20% | 228,02% | 226,79% | 225,56% | 224,27% | 222,98% | 221,73% | 220,52% | 219,27% |
| 2003 | 254,09% | 252,12% | 250,29% | 248,51% | 246,64% | 244,67% | 242,81% | 240,73% | 238,96% | 237,28% | 235,64% | 234,30% |
| 2002 | 271,75% | 270,22% | 268,97% | 267,60% | 266,12% | 264,71% | 263,38% | 261,84% | 260,40% | 259,02% | 257,37% | 255,83% |
| 2001 | 287,83% | 286,56% | 285,54% | 284,28% | 283,09% | 281,75% | 280,48% | 278,98% | 277,38% | 276,06% | 274,53% | 273,14% |
| 2000 | 304,02% | 302,56% | 301,11% | 299,66% | 298,36% | 296,87% | 295,48% | 294,17% | 292,76% | 291,54% | 290,25% | 289,03% |
| Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
| 1999 | 327,04% | 324,86% | 322,48% | 319,15% | 316,80% | 314,78% | 313,11% | 311,45% | 309,88% | 308,39% | 307,01% | 305,62% |
| 1998 | 352,62% | 349,95% | 347,82% | 345,62% | 343,91% | 342,28% | 340,68% | 338,98% | 337,50% | 335,01% | 332,07% | 329,44% |
| 1997 | 374,97% | 373,24% | 371,57% | 369,93% | 368,27% | 366,69% | 365,08% | 363,48% | 361,89% | 360,30% | 358,63% | 355,59% |
| 1996 | 399,44% | 396,86% | 394,51% | 392,29% | 390,22% | 388,21% | 386,23% | 384,30% | 382,33% | 380,43% | 378,57% | 376,77% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
| 3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. | ||||||||||||||