Repetição do Indébito Tributário
(Julho de 2025)
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
1995 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,2246194769 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,1736297975 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0955843469 | 1,0421277666 | 1,0421277666 | 1,0421277666 |
1994 | 0,0044133781 | 0,0031712077 | 0,0022700378 | 0,0015804631 | 0,0011189123 | 0,0007758927 | 1,4750800997 | 1,4019624429 | 1,335105526 | 1,3137285986 | 1,2892034848 | 1,2521909943 |
1993 | 0,0001117969 | 0,0000863496 | 0,0000681421 | 0,0000540982 | 0,0000424832 | 0,0000329813 | 0,0000253041 | 0,0193666745 | 0,0146724504 | 0,0109183136 | 0,0080777854 | 0,0060326127 |
1992 | 0,0013879677 | 0,0011050659 | 0,0008763377 | 0,0007181358 | 0,0005992956 | 0,0004854574 | 0,0003938164 | 0,0003254411 | 0,0002642859 | 0,0002142916 | 0,0001707776 | 0,000138058 |
1991 | 0,0079415904 | 0,0066229592 | 0,0054344459 | 0,0048612988 | 0,0046293675 | 0,0043394896 | 0,0039154467 | 0,0034915701 | 0,0030198669 | 0,0026118897 | 0,0021571603 | 0,0017055347 |
1990 | 0,1504800388 | 0,0963939035 | 0,0557898737 | 0,0302679436 | 0,020903276 | 0,0193782108 | 0,017688919 | 0,0156650009 | 0,0139828625 | 0,0124005521 | 0,0108586271 | 0,0093949014 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1989 | 2,5005442968 | 1,7520629882 | 1,5907599312 | 1,4994334353 | 1,3973438093 | 1,2710375511 | 1,0181807048 | 0,7907620981 | 0,6113767951 | 0,4497031923 | 0,3267691019 | 0,2310620953 |
1988 | 0,0258465397 | 0,0221838007 | 0,0188060182 | 0,0162106742 | 0,0135904529 | 0,0115388547 | 0,0096535191 | 0,0077825922 | 0,0064500194 | 0,0052012154 | 0,0040874005 | 0,0032204525 |
1987 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,0849558582 | 0,0741877839 | 0,0613326181 | 0,0496854842 | 0,0420989206 | 0,0408526847 | 0,0384098021 | 0,0363450411 | 0,0332891029 | 0,0295012016 |
1986 | 0,0001927456 | 0,0001658312 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 | 0,1450078328 |
1985 | 0,0006314995 | 0,0005608343 | 0,0005089241 | 0,0004515742 | 0,0004038067 | 0,0003670773 | 0,0003361262 | 0,0003123443 | 0,0002887272 | 0,0002646446 | 0,0002427932 | 0,0002184964 |
1984 | 0,0020446427 | 0,001862151 | 0,0016581923 | 0,0015074477 | 0,0013842497 | 0,0012711203 | 0,00116403 | 0,001055331 | 0,0009541871 | 0,000863538 | 0,0007668898 | 0,000697807 |
1983 | 0,0053003106 | 0,0050002862 | 0,0046863103 | 0,0042993658 | 0,003944369 | 0,0036521924 | 0,0033879367 | 0,0031082016 | 0,0028647032 | 0,0026161694 | 0,0023848387 | 0,0022000364 |
1982 | 0,0106115939 | 0,0101062667 | 0,0096250339 | 0,0091666962 | 0,0086888248 | 0,0082358707 | 0,0078064941 | 0,0073646333 | 0,0068828327 | 0,0064325668 | 0,0060117411 | 0,0056448258 |
1981 | 0,0208921233 | 0,019897132 | 0,0186828198 | 0,0175755053 | 0,0165806938 | 0,0156421925 | 0,014756808 | 0,0139215471 | 0,0131583583 | 0,0124487313 | 0,0117773755 | 0,0111634069 |
1980 | 0,0316274789 | 0,0303520017 | 0,0292689476 | 0,0282248519 | 0,0272180663 | 0,026323227 | 0,025506841 | 0,0247157918 | 0,023949262 | 0,023251602 | 0,0225307511 | 0,0218322245 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1979 | 0,0472089622 | 0,0461664663 | 0,0451175046 | 0,0440182392 | 0,0424288666 | 0,0408667506 | 0,0395509691 | 0,0385037385 | 0,0374268219 | 0,0359814203 | 0,0344032668 | 0,0329176528 |
1978 | 0,0647399842 | 0,0634018206 | 0,0619656735 | 0,0604081009 | 0,0586937765 | 0,0569581846 | 0,0552925496 | 0,0536505774 | 0,0522002674 | 0,0508715521 | 0,0496918839 | 0,0484513034 |
1977 | 0,0840121592 | 0,0825822033 | 0,0809869983 | 0,0791912592 | 0,0769709805 | 0,0745714502 | 0,0721647944 | 0,0702876089 | 0,0688756441 | 0,0679235441 | 0,0669944986 | 0,0660085267 |
1976 | 0,1157104623 | 0,1135307803 | 0,1110467327 | 0,1084704235 | 0,1058001306 | 0,1027424455 | 0,0997984026 | 0,0973120974 | 0,0946728419 | 0,0916582489 | 0,0884680793 | 0,085868394 |
1975 | 0,1445188557 | 0,1423586735 | 0,1400329737 | 0,1374506284 | 0,1347614031 | 0,1317240078 | 0,129360552 | 0,1271851705 | 0,1252340344 | 0,1227433018 | 0,1201341823 | 0,1178403195 |
1974 | 0,1913772394 | 0,1893805455 | 0,1865864438 | 0,1842688766 | 0,1813023859 | 0,1775265566 | 0,1718132855 | 0,1645742191 | 0,1570844333 | 0,1514115117 | 0,1482116526 | 0,1463697281 |
1973 | 0,2177061244 | 0,2155768204 | 0,2133411648 | 0,2108052061 | 0,2084132519 | 0,2058000939 | 0,20354661 | 0,2017368337 | 0,2000626691 | 0,1981357781 | 0,1967963398 | 0,1951287851 |
1972 | 0,250793775 | 0,2478129303 | 0,2445527506 | 0,2417933402 | 0,2386148011 | 0,2346590576 | 0,2305219339 | 0,2272622336 | 0,2253700415 | 0,2237684269 | 0,2216467898 | 0,2201917088 |
1971 | 0,305460959 | 0,2999384339 | 0,2960251926 | 0,2931009316 | 0,2897433434 | 0,2856662292 | 0,2801167944 | 0,2746321295 | 0,2689824449 | 0,2632457437 | 0,2580503937 | 0,2538889754 |
1970 | 0,364317191 | 0,3563240886 | 0,3493057061 | 0,3453958594 | 0,3422545039 | 0,3390952316 | 0,3339574251 | 0,3310198034 | 0,3279241878 | 0,3240670665 | 0,3180546905 | 0,3114419265 |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1969 | 0,4331508433 | 0,4253882834 | 0,4180122741 | 0,412204997 | 0,4059151023 | 0,4009571995 | 0,3956111035 | 0,3928910883 | 0,3900109464 | 0,3864938136 | 0,3803015292 | 0,3724971762 |
1968 | 0,5417427331 | 0,532395895 | 0,5247902394 | 0,5172253784 | 0,5076944073 | 0,4945138794 | 0,4807987858 | 0,4702478829 | 0,4618028446 | 0,4553964887 | 0,4486430078 | 0,4414544503 |
1967 | 0,0006641771 | 0,6488155188 | 0,6354544085 | 0,626170172 | 0,6169065589 | 0,6060028687 | 0,5893366325 | 0,574844748 | 0,5661957078 | 0,5635074155 | 0,5596239767 | 0,5518180629 |
1966 | 0,0009294478 | 0,0009049169 | 0,0008918401 | 0,0008766382 | 0,0008440281 | 0,0008082155 | 0,0007764888 | 0,0007552048 | 0,0007343566 | 0,0007139673 | 0,0006956192 | 0,0006799838 |
1965 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0013653835 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0011514055 | 0,0010150548 | 0,0010150548 | 0,0009827282 | 0,0009703669 | 0,000961298 | 0,0009465542 |
1964 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 0,0015428833 | 0,0015428833 | 0,0015428833 |
TAXA SELIC ACUMULADA
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7,26% | 6,25% | 5,26% | 4,30% | 3,24% | 2,10% | 1,00% | × | × | × | × | × |
2024 | 17,64% | 16,67% | 15,87% | 15,04% | 14,15% | 13,32% | 12,53% | 11,62% | 10,75% | 9,91% | 8,98% | 8,19% |
2023 | 29,95% | 28,83% | 27,91% | 26,74% | 25,82% | 24,70% | 23,63% | 22,56% | 21,42% | 20,45% | 19,45% | 18,53% |
2022 | 41,68% | 40,95% | 40,19% | 39,26% | 38,43% | 37,40% | 36,38% | 35,35% | 34,18% | 33,11% | 32,09% | 31,07% |
2021 | 46,03% | 45,88% | 45,75% | 45,55% | 45,34% | 45,07% | 44,76% | 44,40% | 43,97% | 43,53% | 43,04% | 42,45% |
2020 | 48,75% | 48,37% | 48,08% | 47,74% | 47,46% | 47,22% | 47,01% | 46,82% | 46,66% | 46,50% | 46,34% | 46,19% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2019 | 54,54% | 54,00% | 53,51% | 53,04% | 52,52% | 51,98% | 51,51% | 50,94% | 50,44% | 49,98% | 49,50% | 49,12% |
2018 | 60,78% | 60,20% | 59,73% | 59,20% | 58,68% | 58,16% | 57,64% | 57,10% | 56,53% | 56,06% | 55,52% | 55,03% |
2017 | 70,31% | 69,22% | 68,35% | 67,30% | 66,51% | 65,58% | 64,77% | 63,97% | 63,17% | 62,53% | 61,89% | 61,32% |
2016 | 83,51% | 82,45% | 81,45% | 80,29% | 79,23% | 78,12% | 76,96% | 75,85% | 74,63% | 73,52% | 72,47% | 71,43% |
2015 | 96,05% | 95,11% | 94,29% | 93,25% | 92,30% | 91,31% | 90,24% | 89,06% | 87,95% | 86,84% | 85,73% | 84,67% |
2014 | 106,45% | 105,60% | 104,81% | 104,04% | 103,22% | 102,35% | 101,53% | 100,58% | 99,71% | 98,80% | 97,85% | 97,01% |
2013 | 114,37% | 113,77% | 113,28% | 112,73% | 112,12% | 111,52% | 110,91% | 110,19% | 109,48% | 108,77% | 107,96% | 107,24% |
2012 | 122,54% | 121,65% | 120,90% | 120,08% | 119,37% | 118,63% | 117,99% | 117,31% | 116,62% | 116,08% | 115,47% | 114,92% |
2011 | 133,58% | 132,72% | 131,88% | 130,96% | 130,12% | 129,13% | 128,17% | 127,20% | 126,13% | 125,19% | 124,31% | 123,45% |
2010 | 142,95% | 142,29% | 141,70% | 140,94% | 140,27% | 139,52% | 138,73% | 137,87% | 136,98% | 136,13% | 135,32% | 134,51% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
2009 | 152,45% | 151,40% | 150,54% | 149,57% | 148,73% | 147,96% | 147,20% | 146,41% | 145,72% | 145,03% | 144,34% | 143,68% |
2008 | 164,27% | 163,34% | 162,54% | 161,70% | 160,80% | 159,92% | 158,96% | 157,89% | 156,87% | 155,77% | 154,59% | 153,57% |
2007 | 175,52% | 174,44% | 173,57% | 172,52% | 171,58% | 170,55% | 169,64% | 168,67% | 167,68% | 166,88% | 165,95% | 165,11% |
2006 | 189,65% | 188,22% | 187,07% | 185,65% | 184,57% | 183,29% | 182,11% | 180,94% | 179,68% | 178,62% | 177,53% | 176,51% |
2005 | 207,21% | 205,83% | 204,61% | 203,08% | 201,67% | 200,17% | 198,58% | 197,07% | 195,41% | 193,91% | 192,50% | 191,12% |
2004 | 222,35% | 221,08% | 220,00% | 218,62% | 217,44% | 216,21% | 214,98% | 213,69% | 212,40% | 211,15% | 209,94% | 208,69% |
2003 | 243,51% | 241,54% | 239,71% | 237,93% | 236,06% | 234,09% | 232,23% | 230,15% | 228,38% | 226,70% | 225,06% | 223,72% |
2002 | 261,17% | 259,64% | 258,39% | 257,02% | 255,54% | 254,13% | 252,80% | 251,26% | 249,82% | 248,44% | 246,79% | 245,25% |
2001 | 277,25% | 275,98% | 274,96% | 273,70% | 272,51% | 271,17% | 269,90% | 268,40% | 266,80% | 265,48% | 263,95% | 262,56% |
2000 | 293,44% | 291,98% | 290,53% | 289,08% | 287,78% | 286,29% | 284,90% | 283,59% | 282,18% | 280,96% | 279,67% | 278,45% |
Ano/mês | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
1999 | 316,46% | 314,28% | 311,90% | 308,57% | 306,22% | 304,20% | 302,53% | 300,87% | 299,30% | 297,81% | 296,43% | 295,04% |
1998 | 342,04% | 339,37% | 337,24% | 335,04% | 333,33% | 331,70% | 330,10% | 328,40% | 326,92% | 324,43% | 321,49% | 318,86% |
1997 | 364,39% | 362,66% | 360,99% | 359,35% | 357,69% | 356,11% | 354,50% | 352,90% | 351,31% | 349,72% | 348,05% | 345,01% |
1996 | 388,86% | 386,28% | 383,93% | 381,71% | 379,64% | 377,63% | 375,65% | 373,72% | 371,75% | 369,85% | 367,99% | 366,19% |
Observações:
1) Indexadores
|
2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano. Após esta atualização, incluir a respectiva taxa SELIC. Ex1: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
|
|||||||||||||
3) As parcelas com competência a partir de 01/1996 devem ser atualizadas com base no total da SELIC do mês seguinte à respectiva parcela. |