×

Selic (RFB)

 

Taxa de juros Selic para utilização em abril de 2026


Valores em percentuais

Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2026 1,16 1,00 1,21 × × × × × × × × ×
2025 1,01 0,99 0,96 1,06 1,14 1,10 1,28 1,16 1,22 1,28 1,05 1,22
2024 0,97 0,80 0,83 0,89 0,83 0,79 0,91 0,87 0,84 0,93 0,79 0,93
2023 1,12 0,92 1,17 0,92 1,12 1,07 1,07 1,14 0,97 1,00 0,92 0,89
2022 0,73 0,76 0,93 0,83 1,03 1,02 1,03 1,17 1,07 1,02 1,02 1,12
2021 0,15 0,13 0,20 0,21 0,27 0,31 0,36 0,43 0,44 0,49 0,59 0,77
2020 0,38 0,29 0,34 0,28 0,24 0,21 0,19 0,16 0,16 0,16 0,15 0,16
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 0,54 0,49 0,47 0,52 0,54 0,47 0,57 0,50 0,46 0,48 0,38 0,37
2018 0,58 0,47 0,53 0,52 0,52 0,52 0,54 0,57 0,47 0,54 0,49 0,49
2017 1,09 0,87 1,05 0,79 0,93 0,81 0,80 0,80 0,64 0,64 0,57 0,54
2016 1,06 1,00 1,16 1,06 1,11 1,16 1,11 1,22 1,11 1,05 1,04 1,12
2015 0,94 0,82 1,04 0,95 0,99 1,07 1,18 1,11 1,11 1,11 1,06 1,16
2014 0,85 0,79 0,77 0,82 0,87 0,82 0,95 0,87 0,91 0,95 0,84 0,96
2013 0,60 0,49 0,55 0,61 0,60 0,61 0,72 0,71 0,71 0,81 0,72 0,79
2012 0,89 0,75 0,82 0,71 0,74 0,64 0,68 0,69 0,54 0,61 0,55 0,55
2011 0,86 0,84 0,92 0,84 0,99 0,96 0,97 1,07 0,94 0,88 0,86 0,91
2010 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 0,89 0,85 0,81 0,81 0,93
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 1,05 0,86 0,97 0,84 0,77 0,76 0,79 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73
2008 0,93 0,80 0,84 0,90 0,88 0,96 1,07 1,02 1,10 1,18 1,02 1,12
2007 1,08 0,87 1,05 0,94 1,03 0,91 0,97 0,99 0,80 0,93 0,84 0,84
2006 1,43 1,15 1,42 1,08 1,28 1,18 1,17 1,26 1,06 1,09 1,02 0,99
2005 1,38 1,22 1,53 1,41 1,50 1,59 1,51 1,66 1,50 1,41 1,38 1,47
2004 1,27 1,08 1,38 1,18 1,23 1,23 1,29 1,29 1,25 1,21 1,25 1,48
2003 1,97 1,83 1,78 1,87 1,97 1,86 2,08 1,77 1,68 1,64 1,34 1,37
2002 1,53 1,25 1,37 1,48 1,41 1,33 1,54 1,44 1,38 1,65 1,54 1,74
2001 1,27 1,02 1,26 1,19 1,34 1,27 1,50 1,60 1,32 1,53 1,39 1,39
2000 1,46 1,45 1,45 1,30 1,49 1,39 1,31 1,41 1,22 1,29 1,22 1,20
Ano/Mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 2,18 2,38 3,33 2,35 2,02 1,67 1,66 1,57 1,49 1,38 1,39 1,60
1998 2,67 2,13 2,20 1,71 1,63 1,60 1,70 1,48 2,49 2,94 2,63 2,40
1997 1,73 1,67 1,64 1,66 1,58 1,61 1,60 1,59 1,59 1,67 3,04 2,97
1996 2,58 2,35 2,22 2,07 2,01 1,98 1,93 1,97 1,90 1,86 1,80 1,80
1995 0,00 3,63 2,60 4,26 4,25 4,04 4,02 3,84 3,32 3,09 2,88 2,78

 

Taxa de juros Selic acumulada mensalmente para utilização em abril de 2026


Valores em percentuais

Ano/mês Jan. Fev Mar. Abr. Mai Jun. Jul Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2026 3,21 2,21 1 0 × × × × × × × ×
2025 16,83 15,84 14,88 13,82 12,68 11,58 10,3 9,14 7,92 6,64 5,59 4,37
2024 27,25 26,45 25,62 24,73 23,9 23,11 22,2 21,33 20,49 19,56 18,77 17,84
2023 39,41 38,49 37,32 36,4 35,28 34,21 33,14 32 31,03 30,03 29,11 28,22
2022 51,53 50,77 49,84 49,01 47,98 46,96 45,93 44,76 43,69 42,67 41,65 40,53
2021 56,46 56,33 56,13 55,92 55,65 55,34 54,98 54,55 54,11 53,62 53,03 52,26
2020 58,95 58,66 58,32 58,04 57,8 57,59 57,4 57,24 57,08 56,92 56,77 56,61
Ano/mês Jan. Fev Mar. Abr. Mai Jun. Jul Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 64,58 64,09 63,62 63,1 62,56 62,09 61,52 61,02 60,56 60,08 59,7 59,33
2018 70,78 70,31 69,78 69,26 68,74 68,22 67,68 67,11 66,64 66,1 65,61 65,12
2017 79,8 78,93 77,88 77,09 76,16 75,35 74,55 73,75 73,11 72,47 71,9 71,36
2016 93,03 92,03 90,87 89,81 88,7 87,54 86,43 85,21 84,1 83,05 82,01 80,89
2015 105,69 104,87 103,83 102,88 101,89 100,82 99,64 98,53 97,42 96,31 95,25 94,09
2014 116,18 115,39 114,62 113,8 112,93 112,11 111,16 110,29 109,38 108,43 107,59 106,63
2013 124,35 123,86 123,31 122,7 122,1 121,49 120,77 120,06 119,35 118,54 117,82 117,03
2012 132,23 131,48 130,66 129,95 129,21 128,57 127,89 127,2 126,66 126,05 125,5 124,95
2011 143,3 142,46 141,54 140,7 139,71 138,75 137,78 136,71 135,77 134,89 134,03 133,12
2010 152,87 152,28 151,52 150,85 150,1 149,31 148,45 147,56 146,71 145,9 145,09 144,16
Ano/mês Jan. Fev Mar. Abr. Mai Jun. Jul Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 161,98 161,12 160,15 159,31 158,54 157,78 156,99 156,3 155,61 154,92 154,26 153,53
2008 173,92 173,12 172,28 171,38 170,5 169,54 168,47 167,45 166,35 165,17 164,15 163,03
2007 185,02 184,15 183,1 182,16 181,13 180,22 179,25 178,26 177,46 176,53 175,69 174,85
2006 198,8 197,65 196,23 195,15 193,87 192,69 191,52 190,26 189,2 188,11 187,09 186,1
2005 216,41 215,19 213,66 212,25 210,75 209,16 207,65 205,99 204,49 203,08 201,7 200,23
2004 231,66 230,58 229,2 228,02 226,79 225,56 224,27 222,98 221,73 220,52 219,27 217,79
2003 252,12 250,29 248,51 246,64 244,67 242,81 240,73 238,96 237,28 235,64 234,3 232,93
2002 270,22 268,97 267,6 266,12 264,71 263,38 261,84 260,4 259,02 257,37 255,83 254,09
2001 286,56 285,54 284,28 283,09 281,75 280,48 278,98 277,38 276,06 274,53 273,14 271,75
2000 302,56 301,11 299,66 298,36 296,87 295,48 294,17 292,76 291,54 290,25 289,03 287,83
Ano/mês Jan. Fev Mar. Abr. Mai Jun. Jul Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 324,86 322,48 319,15 316,8 314,78 313,11 311,45 309,88 308,39 307,01 305,62 304,02
1998 349,95 347,82 345,62 343,91 342,28 340,68 338,98 337,5 335,01 332,07 329,44 327,04
1997 373,24 371,57 369,93 368,27 366,69 365,08 363,48 361,89 360,3 358,63 355,59 352,62
1996 396,86 394,51 392,29 390,22 388,21 386,23 384,3 382,33 380,43 378,57 376,77 374,97
1995 × 434,52 431,92 427,66 423,41 419,37 415,35 411,51 408,19 405,1 402,22 399,44
 

Aplicação da taxa acumulada

Sobre os tributos e contribuições federais em atraso, relativos a fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/95, os juros de mora (Juro Selic Acumulado) deverão ser aplicados, para os pagamentos efetuados neste mês, nos percentuais acima informados, acrescidos da multa de mora, conforme o mês em que se venceu o prazo legal para pagamento destes tributos e contribuições.

Aplicação das multas (*)

O percentual da multa de mora a ser aplicado será:

0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, limitada a 20% (Decreto 3.000 de 1999, art. 950).

O número dos dias em atraso é calculado somando-se os dias, iniciando-se a contagem no primeiro dia útil a seguir do vencimento do tributo, e finalizando-a no dia em que ocorrer o seu pagamento. Se o percentual encontrado for maior que 20%, abandoná-lo e utilizar 20% como multa de mora.

Aplica-se o percentual da multa de mora sobre o valor principal original do tributo ou contribuição devido.

Tabela de multa de mora de 0,33% ao dia.


Número de dias Multa aplicada
010,33%
020,66%
030,99%
041,32%
051,65%
061,98%
072,31%
082,64%
092,97%
103,30%
113,63%
123,96%
134,29%
144,62%
154,95%
165,28%
175,61%
185,94%
196,27%
206,60%
216,93%
227,26%
237,59%
247,92%
258,25%
268,58%
278,91%
289,24%
299,57%
309,90%
3110,23%
3210,56%
3310,89%
3411,22%
3511,55%
3611,88%
3712,21%
3812,54%
3912,87%
4013,20%
4113,53%
4213,86%
4314,19%
4414,52%
4514,85%
4615,18%
4715,51%
4815,84%
4916,17%
5016,50%
5116,83%
5217,16%
5317,49%
5417,82%
5518,15%
5618,48%
5718,81%
5819,14%
5919,47%
6019,80%

61 dias ou mais de atraso: aplicação da multa de 20% (vinte por cento).