×

IPCA-E

(Abril de 2026)
 
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai.Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov.Dez.
2026 1,0148626339 1,01283696 1,0044 1
2025 1,059623387 1,058459082 1,0455982238 1,0389489505 1,034500598 1,0307897548 1,0281166516 1,024735026 1,0261716663 1,0212695724 1,0194345901 1,0173997905
2024 1,1094961739 1,106067365 1,0975068119 1,09356996 1,0912782757 1,0864976859 1,0822768063 1,0790396872 1,0769933998 1,0755951261 1,0698181083 1,0632261065
2023 1,1618149655 1,1554599359 1,1467446763 1,1388863604 1,1324315009 1,1266854053 1,1262349114 1,127023828 1,1238769725 1,1199571226 1,1176101413 1,1139341586
2022 1,2303773663 1,2232823288 1,2112905523 1,1998915823 1,1794864664 1,1725683134 1,1645330354 1,163021108 1,1715735952 1,1759245159 1,1740460423 1,1678564033
2021 1,3586276346 1,3481123582 1,341672331 1,3293097503 1,3213814616 1,315592853 1,3047633175 1,295436177 1,2840085013 1,2695357933 1,2544820092 1,2399743098
2020 1,4160630621 1,4060798949 1,4029933096 1,4027127671 1,4028530524 1,4111790085 1,4108968291 1,4066767988 1,4034488664 1,397161639 1,3841506231 1,3730290875
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai. Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov. Dez.
2019 1,4714766226 1,4670753964 1,462104242 1,454251285 1,4438555252 1,4388196564 1,4379568823 1,4366638848 1,4355154724 1,4342246702 1,4329350287 1,4309317243
2018 1,5282836369 1,5223464856 1,5165834684 1,5150684 1,5118934239 1,5097797322 1,493205155 1,4837094148 1,4817830967 1,4804506911 1,4719135923 1,46912226
2017 1,5731707569 1,568308999 1,5598856167 1,5575492927 1,5542852936 1,5505639401 1,5480870009 1,5508785824 1,5454694393 1,5437712909 1,5385402541 1,5336326296
2016 1,6767377072 1,6614523457 1,638190047 1,6311759902 1,6228992043 1,6090612773 1,6026506746 1,5940428433 1,5869017852 1,5832602866 1,5802577967 1,5761597813
2015 1,8562577489 1,839882792 1,815733536 1,7934942078 1,7745069831 1,7639234424 1,7466317877 1,7363871038 1,7289526076 1,7222358876 1,7109436595 1,6965232122
2014 1,9761914605 1,9630390985 1,9493933451 1,935265904 1,9202876603 1,9092142178 1,9002828882 1,8970578898 1,8944057218 1,8870462415 1,8780316894 1,8709221851
2013 2,0917614024 2,073514475 2,0595098083 2,049467418 2,0390681703 2,0297314058 2,0220476249 2,0206331816 2,0174053331 2,011973006 2,00236167 1,9910128965
2012 2,2125833758 2,1982944618 2,1867049257 2,1812517962 2,1719125721 2,1608920228 2,1570094059 2,1499146874 2,1415625933 2,1313321987 2,1175680067 2,1061945561
2011 2,357632072 2,3398492179 2,3173707219 2,3035494253 2,2859476286 2,270057228 2,2648480774 2,2625854919 2,2564929609 2,244596599 2,2352087223 2,2249738427
2010 2,4941982331 2,4812954965 2,4581885244 2,444742441 2,4330637351 2,4178313973 2,4132462294 2,4154201075 2,4166284217 2,4091600256 2,394315271 2,3738997333
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai. Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov. Dez.
2009 2,5986254913 2,5882724017 2,5720683709 2,5692422045 2,5600261105 2,5450105483 2,535376119 2,5298105359 2,5240053236 2,5192188079 2,5146923616 2,5036761864
2008 2,7571901783 2,7380240103 2,7206120929 2,7143690441 2,6984481997 2,6834210419 2,6594856708 2,6428358053 2,6336181418 2,6267884917 2,6189316966 2,6061615052
2007 2,8775060064 2,8626203804 2,8495126224 2,8378773253 2,8316477004 2,8243045087 2,8161377093 2,8093951609 2,7976450517 2,7895553412 2,7828764378 2,7764905096
2006 2,9625944717 2,947561906 2,9323138738 2,9215043079 2,9165461794 2,9086927091 2,9130623025 2,9136450315 2,9081196043 2,9066662712 2,8982613133 2,8875772774
2005 3,1367521586 3,1155663077 3,0926804722 3,0818938438 3,0592553542 3,034072552 3,0304360287 3,0271062119 3,0186539808 3,0138318498 2,9970483789 2,9738523307
2004 3,3731208184 3,3503385165 3,3204544266 3,3072255245 3,3002949052 3,2825690324 3,264289014 3,234210853 3,2088608523 3,1932141032 3,1830284123 3,1631008767
2003 3,705751624 3,6338023377 3,5559275249 3,5158468706 3,4762179856 3,4469191726 3,4393525969 3,4455545952 3,4362766482 3,4168008832 3,3943978573 3,3886371741
2002 4,1499531113 4,1243819432 4,1063141609 4,0899543436 4,0582996066 4,0413260373 4,0280335266 3,9972546657 3,9576778868 3,9332914797 3,8982076112 3,8187770486
2001 4,4617272134 4,4337943093 4,4117356311 4,3959103539 4,3740401531 4,352711865 4,3362341751 4,2958531554 4,2457532669 4,2296804811 4,2140883541 4,1727778534
2000 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303 4,731017303
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai. Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov. Dez.
1999 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747 5,1527896747
1998 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766 5,2380350766
1997 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174 5,5273117174
1996 6,074907098 6,074907098 6,074907098 6,074907098 6,074907098 6,074907098 5,6903758473 5,6903758473 5,6903758473 5,6903758473 5,6903758473 5,6903758473
1995 7,4394495525 7,4394495525 7,4394495525 7,1296919872 7,1296919872 7,1296919872 6,6555731256 6,6555731256 6,6555731256 6,3308293662 6,3308293662 6,3308293662
1994 0,0268108619 0,0192647924 0,0137902687 0,0096011663 0,0067972882 0,0047134761 8,9609745675 8,5167915954 8,1106420368 7,9807791885 7,8317914005 7,6069439589
1993 0,0006791555 0,0005245662 0,0004139564 0,0003286415 0,0002580817 0,0002003586 0,0001537197 0,1176507481 0,0891337735 0,0663277409 0,0490717957 0,0366475614
1992 0,0084317747 0,006713173 0,0053236704 0,0043626083 0,0036406654 0,0029491085 0,0023923983 0,0019770245 0,0016055119 0,0013018019 0,0010374582 0,0008386897
1991 0,0482444229 0,0402338611 0,0330137533 0,0295319378 0,0281229767 0,0263619954 0,0237859744 0,0212109634 0,0183454103 0,015866987 0,0131045482 0,0103609647
1990 0,91415224 0,5855839983 0,3389182936 0,1838749423 0,1269854574 0,1177208282 0,1074585378 0,0951634235 0,0849445894 0,0753322006 0,0659651494 0,0570731523
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai. Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov. Dez.
1989 15,1905740369 10,6436197007 9,6637186315 9,1089186628 8,48873368 7,7214349084 6,1853530843 4,8038062004 3,7140571681 2,7319050679 1,9850919027 1,4036807389
1988 0,1570153249 0,1347645263 0,1142448112 0,0984783383 0,0825607371 0,0700974692 0,0586442306 0,0472785239 0,039183268 0,0315968999 0,0248305781 0,0195639491
1987 0,8809090979 0,8809090979 0,5160989374 0,4506838872 0,3725899508 0,3018346956 0,2557470273 0,2481762597 0,2333359755 0,2207927446 0,2022282041 0,1792170558
1986 0,0011709115 0,001007409 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979 0,8809090979
1985 0,0038363006 0,0034070164 0,0030916666 0,0027432715 0,0024530883 0,0022299607 0,0020419352 0,0018974625 0,0017539911 0,0016076913 0,0014749461 0,0013273453
1984 0,0124210143 0,0113123938 0,0100733643 0,0091576048 0,008409188 0,0077219377 0,0070713738 0,0064110374 0,0057965978 0,0052459129 0,0046587841 0,0042391124
1983 0,0321988937 0,0303762735 0,0284688991 0,0261182473 0,0239616745 0,0221867294 0,0205814002 0,0188820357 0,0174028055 0,015892986 0,0144876731 0,0133650163
1982 0,0644644459 0,0613946299 0,0584711856 0,0556868268 0,0527838024 0,0500321483 0,0474237257 0,0447394621 0,0418125684 0,0390772449 0,0365207683 0,0342917918
1981 0,1269177058 0,1208732261 0,1134963924 0,1067695598 0,100726173 0,0950248649 0,0896462361 0,084572104 0,0799358029 0,0756248846 0,071546461 0,0678166586
1980 0,1921339928 0,1843855876 0,1778061345 0,1714633502 0,1653472211 0,1599111558 0,1549516866 0,1501461365 0,145489539 0,1412513197 0,1368722174 0,1326287332
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai. Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov. Dez.
1979 0,2867900549 0,280456989 0,2740846441 0,2674067094 0,2577514182 0,2482617093 0,2402684587 0,2339066301 0,2273644618 0,218583782 0,2089966458 0,1999716791
1978 0,3932893829 0,3851601632 0,3764357031 0,3669735943 0,3565592336 0,3460156738 0,3358970962 0,3259222676 0,3171117696 0,3090399477 0,3018735731 0,2943371616
1977 0,5103660535 0,5016792042 0,4919884821 0,4810795346 0,4675915476 0,4530146241 0,4383944141 0,4269906871 0,4184131321 0,412629213 0,4069853484 0,4009956607
1976 0,7029302964 0,689688931 0,674598573 0,6589477343 0,642725953 0,6241508006 0,6062660138 0,5911619409 0,5751287091 0,5568153373 0,5374353539 0,5216425074
1975 0,8779386074 0,8648157015 0,850687291 0,8349997837 0,81866299 0,8002110964 0,7858533221 0,772638082 0,7607851114 0,7456541426 0,7298039845 0,7158689813
1974 1,1625989299 1,1504692 1,1334952924 1,1194162872 1,1013951319 1,0784573205 1,0437497297 0,9997730744 0,9542733224 0,9198108511 0,9003720051 0,8891824848
1973 1,3225444578 1,3096091341 1,296027734 1,2806220211 1,2660911215 1,2502164296 1,2365267246 1,2255325016 1,2153621074 1,2036564239 1,1955194608 1,1853892213
1972 1,5235488577 1,5054405031 1,4856352152 1,4688720534 1,4495627239 1,4255319502 1,4003993086 1,3805969322 1,369102041 1,3593723818 1,3464836335 1,3376441519
1971 1,855646916 1,8220980895 1,7983255128 1,780560899 1,7601638634 1,7353957735 1,7016834736 1,6683646445 1,6340433355 1,5991934094 1,5676321413 1,5423519126
1970 2,2131930514 2,1646356981 2,1219996768 2,0982477216 2,0791642796 2,059971994 2,0287602971 2,0109145189 1,9921089421 1,9686772889 1,9321526639 1,8919807373
Ano/mêsJan.Fev.Mar.Abr.Mai. Jun.Jul.Ago.Set.Out.Nov. Dez.
1969 2,6313510872 2,5841942577 2,5393856875 2,5041070191 2,4658964937 2,4357776956 2,4033006596 2,3867768201 2,3692802256 2,3479139711 2,3102964192 2,2628857008
1968 3,2910367179 3,2342555461 3,1880518954 3,1420960686 3,0841963055 3,0041258245 2,9208079067 2,8567121526 2,8054093303 2,7664913142 2,7254645457 2,6817947275
1967 0,0040348139 3,9414939329 3,8603264302 3,803925557 3,747649969 3,6814110654 3,5801652302 3,4921283802 3,4395862652 3,4232551397 3,3996636099 3,3522434094
1966 0,0056463088 0,005497286 0,0054178454 0,0053254958 0,005127392 0,0049098337 0,0047170974 0,0045877986 0,0044611483 0,0043372849 0,0042258217 0,0041308385
1965 0,0082945775 0,0082945775 0,0082945775 0,006994681 0,006994681 0,006994681 0,0061663635 0,0061663635 0,0059699825 0,0058948884 0,005839796 0,0057502286
1964 0,0093728726 0,0093728726 0,0093728726

Observações:

1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano = valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14