IPCA-E
×

IPCA-E

Atualização de créditos trabalhistas para 01/07/2025

Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2025 1,0306450979 1,029512634 1,017003491 1,0105360603 1,00620936 1,0026 1 × × × × ×
2024 1,0791539775 1,0758189388 1,0674924973 1,0636633094 1,0614342974 1,0567844458 1,0526789977 1,0495304065 1,0475400804 1,0461800463 1,0405610168 1,0341492912
2023 1,1300419692 1,1238607352 1,1153838182 1,1077404093 1,1014620755 1,0958731226 1,0954349486 1,0962022902 1,093141494 1,0893288431 1,0870460464 1,0834705934
2022 1,1967293443 1,18982834 1,1781645113 1,1670772772 1,1472301948 1,1405012375 1,1326857061 1,1312151265 1,1395337226 1,1437656556 1,1419385539 1,1359181875
2021 1,3214722595 1,311244552 1,3049806449 1,2929561527 1,2852446846 1,2796143813 1,269081009 1,2600089446 1,2488937898 1,2348168774 1,2201747801 1,2060638332
2020 1,3773369588 1,3676268085 1,3646246343 1,3643517639 1,3644882127 1,3725864729 1,3723120105 1,3682073884 1,3650677326 1,3589524466 1,3462972524 1,3354798655
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2019 1,4312350844 1,4269542218 1,4221190171 1,4144808207 1,4043693613 1,399471212 1,3986320328 1,3973743958 1,3962573899 1,3950018882 1,3937475155 1,3917989969
2018 1,4864885562 1,4807137724 1,4751083607 1,4736347259 1,4705465781 1,4684906912 1,4523693909 1,4431333376 1,4412597 1,4399637326 1,431660104 1,4289451083
2017 1,5301481155 1,5254193156 1,5172262936 1,5149538628 1,5117791267 1,5081595438 1,5057503432 1,5084655813 1,503204366 1,5015526581 1,4964646782 1,4916912661
2016 1,6308827454 1,6160154037 1,5933892759 1,5865670377 1,578516603 1,5650571118 1,5588218245 1,5504493978 1,5435036315 1,5399617195 1,5370413409 1,5330553969
2015 1,8054933222 1,7895661832 1,7660773544 1,7444462212 1,7259782539 1,715684149 1,6988653818 1,6889008666 1,681669687 1,675136654 1,6641532426 1,6501271618
2014 1,9221471197 1,9093544449 1,8960818718 1,8823407841 1,8677721613 1,8570015522 1,8483144742 1,8451776722 1,8425980349 1,8354398196 1,826671795 1,8197567195
2013 2,0345564866 2,0168085712 2,0031869003 1,9934191464 1,9833042945 1,9742228693 1,9667492223 1,9653734609 1,9622338867 1,9569501213 1,9476016335 1,9365632231
2012 2,1520742539 2,1381761091 2,1269035205 2,1215995217 2,1125157042 2,1017965418 2,0980201056 2,0911194115 2,0829957282 2,0730451117 2,059657339 2,0485949264
2011 2,2931561982 2,2758596647 2,2539959045 2,2405525889 2,2234321613 2,207976327 2,2029096348 2,2007089259 2,1947830118 2,1832119882 2,1740808487 2,1641258697
2010 2,4259875855 2,4134377094 2,3909626604 2,3778842968 2,3665249769 2,3517092089 2,347249435 2,3493638624 2,350539132 2,3432749796 2,3288361952 2,308978976
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
2009 2,5275589957 2,5174890396 2,5017281522 2,498979275 2,4900152202 2,4754102995 2,4660393499 2,4606259728 2,4549795199 2,4503239045 2,4459212462 2,4352063383
2008 2,6817872993 2,6631452823 2,6462095413 2,6401372257 2,6246517802 2,6100355809 2,5867547878 2,5705602582 2,5615946768 2,5549518021 2,5473098725 2,5348889168
2007 2,7988127632 2,7843342252 2,7715849345 2,7602678364 2,7542085775 2,7470662054 2,7391227494 2,7325645944 2,7211358239 2,7132673486 2,706771098 2,7005598104
2006 2,8815742525 2,8669527933 2,8521217601 2,8416078112 2,8367852763 2,8291465805 2,8333966755 2,8339634682 2,8285891488 2,827175561 2,8190004597 2,8086086079
2005 3,0509691229 3,0303626568 3,0081026969 2,9976110582 2,9755916797 2,9510975699 2,9475604973 2,9443217434 2,9361006615 2,9314104049 2,9150859237 2,8925242347
2004 3,2808736375 3,2587143797 3,2296475518 3,2167804301 3,2100393474 3,1927982369 3,1750181354 3,1457625437 3,1211058079 3,1058869617 3,0959798263 3,0765972635
2003 3,6044077474 3,5344261104 3,4586809965 3,4196964569 3,3811513318 3,3526537747 3,3452941276 3,3513265153 3,3423022991 3,3233591519 3,3015687979 3,2959656563
2002 4,0364613345 4,0115894797 3,9940158101 3,9781033965 3,9473143446 3,9308049638 3,9178759731 3,887938844 3,8494444 3,8257249056 3,7916005011 3,7143421836
2001 4,3397091242 4,3125401214 4,2910846979 4,275692206 4,2544201055 4,2336750975 4,2176480349 4,1783713443 4,1296415737 4,114008342 4,0988426243 4,0586618718
2000 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425 4,6016347425
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1999 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993 5,0118725993
1998 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334 5,0947867334
1997 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161 5,3761523161
1996 5,9087722088 5,9087722088 5,9087722088 5,9087722088 5,9087722088 5,9087722088 5,5347570131 5,5347570131 5,5347570131 5,5347570131 5,5347570131 5,5347570131
1995 7,2359975314 7,2359975314 7,2359975314 6,9347111309 6,9347111309 6,9347111309 6,4735583415 6,4735583415 6,4735583415 6,1576955851 6,1576955851 6,1576955851
1994 0,0260776459 0,0187379441 0,0134131362 0,0093385962 0,0066113978 0,0045845733 8,7159122986 8,2838767203 7,8888344282 7,7625230334 7,6176097224 7,3989113469
1993 0,0006605822 0,0005102205 0,0004026357 0,0003196539 0,0002510238 0,0001948792 0,0001495159 0,1144332678 0,0866961675 0,064513828 0,0477297937 0,035645334
1992 0,0082011848 0,006529583 0,0051780802 0,0042433008 0,0035411015 0,0028684571 0,0023269717 0,0019229574 0,0015616048 0,0012662005 0,001009086 0,0008157534
1991 0,0469250477 0,0391335566 0,0321109022 0,0287243065 0,0273538773 0,0256410548 0,0231354821 0,0206308918 0,0178437051 0,015433061 0,0127461686 0,0100776159
1990 0,8891522559 0,5695696081 0,3296496493 0,1788463809 0,123512694 0,1145014314 0,1045197913 0,0925609204 0,0826215481 0,0732720363 0,0641611526 0,0555123314
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1989 14,7751463944 10,3525409153 9,3994379111 8,8598104594 8,2565861251 7,5102712293 6,0161977486 4,6724330291 3,6124861537 2,6571936791 1,9308041551 1,365293264
1988 0,1527213129 0,1310790231 0,1111204755 0,0957851798 0,0803028888 0,0681804629 0,0570404443 0,0459855638 0,0381116947 0,0307327966 0,0241515183 0,0190289196
1987 0,8568182381 0,8568182381 0,5019848055 0,4383587081 0,3624004632 0,2935802033 0,2487529279 0,2413892036 0,2269547674 0,2147545653 0,1966977227 0,174315877
1986 0,0011388897 0,0009798586 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381 0,8568182381
1985 0,0037313865 0,0033138423 0,0030071165 0,0026682493 0,0023860019 0,0021689763 0,0019860929 0,0018455712 0,0017060235 0,0015637246 0,0014346097 0,0012910455
1984 0,0120813279 0,0110030256 0,0097978807 0,0089071651 0,0081792159 0,0075107603 0,0068779878 0,0062357101 0,005638074 0,0051024491 0,0045313769 0,0041231823
1983 0,0313183272 0,0295455515 0,0276903394 0,0254039726 0,0233063773 0,0215799728 0,0200185458 0,018365655 0,0169268783 0,0154583489 0,0140914682 0,0129995135
1982 0,0627014899 0,0597156265 0,0568721316 0,0541639188 0,0513402855 0,0486638829 0,0461267947 0,0435159396 0,0406690897 0,0380085711 0,0355220083 0,0333539893
1981 0,1234467953 0,1175676184 0,1103925243 0,1038496552 0,0979715413 0,092426151 0,0871946155 0,0822592494 0,0777497406 0,0735567161 0,069589828 0,0659620273
1980 0,1868795652 0,1793430612 0,1729435412 0,1667742176 0,1608253507 0,1555379494 0,1507141105 0,1460399813 0,1415107311 0,1373884175 0,1331290736 0,129001639
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1979 0,2789469993 0,2727871284 0,2665890526 0,2600937443 0,2507025033 0,2414723163 0,2336976629 0,2275098158 0,221146561 0,2126060128 0,203281063 0,1945029086
1978 0,382533813 0,374626909 0,366141043 0,3569377014 0,3468081497 0,3365529323 0,3267110748 0,3170090351 0,3084394841 0,3005884081 0,2936180177 0,2862877098
1977 0,496408703 0,4879594193 0,4785337164 0,4679231037 0,4548039826 0,4406257047 0,4264053242 0,4153134632 0,4069704848 0,4013447427 0,3958552249 0,3900293416
1976 0,6837067519 0,6708275077 0,6561498366 0,6409270128 0,6251488603 0,6070816961 0,5896860175 0,5749950066 0,5594002473 0,5415877045 0,5227377196 0,5073767715
1975 0,8539289837 0,8411649594 0,8274229289 0,8121644392 0,7962744196 0,7783271434 0,7643620215 0,7515081881 0,7399793693 0,7252621981 0,7098455057 0,6962915932
1974 1,130804494 1,1190064846 1,1024967747 1,0888027983 1,0712744806 1,0489639662 1,015205549 0,9724315552 0,9281761179 0,8946561168 0,875748879 0,8648653667
1973 1,2863758756 1,2737943035 1,2605843239 1,2455999222 1,2314664096 1,2160258544 1,2027105317 1,1920169757 1,1821247187 1,1707391589 1,1628247233 1,1529715227
1972 1,4818832624 1,4642701301 1,4450064718 1,4287017443 1,409920481 1,3865468943 1,3621015733 1,3428407468 1,3316602148 1,3221966396 1,3096603692 1,3010626274
1971 1,8048991943 1,7722678519 1,749145401 1,7318666091 1,712027386 1,687936647 1,6551463018 1,6227386668 1,5893559676 1,5554591077 1,5247609684 1,5001720965
1970 2,1526672563 2,1054378361 2,0639678131 2,0408654198 2,0223038665 2,0036364462 1,9732783182 1,9559205815 1,9376292944 1,9148384437 1,879312684 1,8402393682
Ano/mês Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
1969 2,5593896211 2,5135224236 2,4699392659 2,4356253888 2,3984598343 2,3691647168 2,3375758539 2,3215039038 2,3044858014 2,2837038653 2,2471150678 2,2010009247
1968 3,2010343505 3,1458060146 3,1008659287 3,0561668891 2,9998505529 2,9219698174 2,8409304551 2,778587574 2,7286877672 2,6908340703 2,6509292906 2,6084537426
1967 0,0039244709 3,8337030405 3,7547552843 3,6998968467 3,645160268 3,5807328477 3,4822558557 3,3966266134 3,3455214056 3,3296368993 3,3066905442 3,2605671782
1966 0,0054918951 0,0053469477 0,0052696797 0,0051798556 0,0049871695 0,0047755609 0,0045880955 0,0044623328 0,004339146 0,00421867 0,0041102551 0,0040178695
1965 0,0080677397 0,0080677397 0,0080677397 0,0068033924 0,0068033924 0,0068033924 0,0059977275 0,0059977275 0,0058067171 0,0057336766 0,0056800909 0,0055929729
1964 × × × × × × × × × 0,0091165458 0,0091165458 0,0091165458

Observações:

1) Indexadores
- ORTN de 10/1964 a 02/1986
- ORTN/OTN (CONEXAO) de 02/1986 a 03/1986
- OTN (6,17019) de 03/1986 a 01/1989
- IPC (IBGE) de 01/1989 a 02/1989
- BTN de 03/1989 a 03/1990
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991
- INPC de 03/1991 a 11/1991
- IPCA (série especial) em 12/1991
- UFIR de 01/1992 a 12/2000
- IPCA-E do ano de 2000 em 12/2000
- IPCA-E de 01/2001 a 09/2024

2) Fórmula de atualização: Valor em moeda da época X coeficiente de mês/ano = valor em REAL(R$)
Ex: Atualizar o seguinte valor - 10/1964 Cr$ 10.000,00
A) Valor em moeda da época: 10.000,00
B) Coeficiente do mês/ano: 0,0087141270
C) Valor cor/mor em REAL (R$) = A x B: 87,14