SELIC Simples
×

SELIC Simples

Atualização de créditos trabalhistas para 01/07/2025

Competência Índice Taxa
jan/1995 5,312200000 431,22%
fev/1995 5,278500000 427,85%
mar/1995 5,246000000 424,60%
abr/1995 5,203400000 420,34%
mai/1995 5,160800000 416,08%
jun/1995 5,118300000 411,83%
jul/1995 5,077900000 407,79%
ago/1995 5,037700000 403,77%
set/1995 4,999300000 399,93%
out/1995 4,966100000 396,61%
nov/1995 4,935200000 393,52%
dez/1995 4,906400000 390,64%
Competência Índice Taxa
jan/1996 4,878600000 387,86%
fev/1996 4,852800000 385,28%
mar/1996 4,829300000 382,93%
abr/1996 4,807100000 380,71%
mai/1996 4,786400000 378,64%
jun/1996 4,766300000 376,63%
jul/1996 4,746500000 374,65%
ago/1996 4,727200000 372,72%
set/1996 4,707500000 370,75%
out/1996 4,688500000 368,85%
nov/1996 4,669900000 366,99%
dez/1996 4,651900000 365,19%
Competência Índice Taxa
jan/1997 4,633900000 363,39%
fev/1997 4,616600000 361,66%
mar/1997 4,599900000 359,99%
abr/1997 4,583500000 358,35%
mai/1997 4,566900000 356,69%
jun/1997 4,551100000 355,11%
jul/1997 4,535000000 353,50%
ago/1997 4,519000000 351,90%
set/1997 4,503100000 350,31%
out/1997 4,487200000 348,72%
nov/1997 4,470500000 347,05%
dez/1997 4,440100000 344,01%
Competência Índice Taxa
jan/1998 4,410400000 341,04%
fev/1998 4,383700000 338,37%
mar/1998 4,362400000 336,24%
abr/1998 4,340400000 334,04%
mai/1998 4,323300000 332,33%
jun/1998 4,307000000 330,70%
jul/1998 4,291000000 329,10%
ago/1998 4,274000000 327,40%
set/1998 4,259200000 325,92%
out/1998 4,234300000 323,43%
nov/1998 4,204900000 320,49%
dez/1998 4,178600000 317,86%
Competência Índice Taxa
jan/1999 4,154600000 315,46%
fev/1999 4,132800000 313,28%
mar/1999 4,109000000 310,90%
abr/1999 4,075700000 307,57%
mai/1999 4,052200000 305,22%
jun/1999 4,032000000 303,20%
jul/1999 4,015300000 301,53%
ago/1999 3,998700000 299,87%
set/1999 3,983000000 298,30%
out/1999 3,968100000 296,81%
nov/1999 3,954300000 295,43%
dez/1999 3,940400000 294,04%
Competência Índice Taxa
jan/2000 3,924400000 292,44%
fev/2000 3,909800000 290,98%
mar/2000 3,895300000 289,53%
abr/2000 3,880800000 288,08%
mai/2000 3,867800000 286,78%
jun/2000 3,852900000 285,29%
jul/2000 3,839000000 283,90%
ago/2000 3,825900000 282,59%
set/2000 3,811800000 281,18%
out/2000 3,799600000 279,96%
nov/2000 3,786700000 278,67%
dez/2000 3,774500000 277,45%
Competência Índice Taxa
jan/2001 3,762500000 276,25%
fev/2001 3,749800000 274,98%
mar/2001 3,739600000 273,96%
abr/2001 3,727000000 272,70%
mai/2001 3,715100000 271,51%
jun/2001 3,701700000 270,17%
jul/2001 3,689000000 268,90%
ago/2001 3,674000000 267,40%
set/2001 3,658000000 265,80%
out/2001 3,644800000 264,48%
nov/2001 3,629500000 262,95%
dez/2001 3,615600000 261,56%
Competência Índice Taxa
jan/2002 3,601700000 260,17%
fev/2002 3,586400000 258,64%
mar/2002 3,573900000 257,39%
abr/2002 3,560200000 256,02%
mai/2002 3,545400000 254,54%
jun/2002 3,531300000 253,13%
jul/2002 3,518000000 251,80%
ago/2002 3,502600000 250,26%
set/2002 3,488200000 248,82%
out/2002 3,474400000 247,44%
nov/2002 3,457900000 245,79%
dez/2002 3,442500000 244,25%
Competência Índice Taxa
jan/2003 3,425100000 242,51%
fev/2003 3,405400000 240,54%
mar/2003 3,387100000 238,71%
abr/2003 3,369300000 236,93%
mai/2003 3,350600000 235,06%
jun/2003 3,330900000 233,09%
jul/2003 3,312300000 231,23%
ago/2003 3,291500000 229,15%
set/2003 3,273800000 227,38%
out/2003 3,257000000 225,70%
nov/2003 3,240600000 224,06%
dez/2003 3,227200000 222,72%
Competência Índice Taxa
jan/2004 3,213500000 221,35%
fev/2004 3,200800000 220,08%
mar/2004 3,190000000 219,00%
abr/2004 3,176200000 217,62%
mai/2004 3,164400000 216,44%
jun/2004 3,152100000 215,21%
jul/2004 3,139800000 213,98%
ago/2004 3,126900000 212,69%
set/2004 3,114000000 211,40%
out/2004 3,101500000 210,15%
nov/2004 3,089400000 208,94%
dez/2004 3,076900000 207,69%
Competência Índice Taxa
jan/2005 3,062100000 206,21%
fev/2005 3,048300000 204,83%
mar/2005 3,036100000 203,61%
abr/2005 3,020800000 202,08%
mai/2005 3,006700000 200,67%
jun/2005 2,991700000 199,17%
jul/2005 2,975800000 197,58%
ago/2005 2,960700000 196,07%
set/2005 2,944100000 194,41%
out/2005 2,929100000 192,91%
nov/2005 2,915000000 191,50%
dez/2005 2,901200000 190,12%
Competência Índice Taxa
jan/2006 2,886500000 188,65%
fev/2006 2,872200000 187,22%
mar/2006 2,860700000 186,07%
abr/2006 2,846500000 184,65%
mai/2006 2,835700000 183,57%
jun/2006 2,822900000 182,29%
jul/2006 2,811100000 181,11%
ago/2006 2,799400000 179,94%
set/2006 2,786800000 178,68%
out/2006 2,776200000 177,62%
nov/2006 2,765300000 176,53%
dez/2006 2,755100000 175,51%
Competência Índice Taxa
jan/2007 2,745200000 174,52%
fev/2007 2,734400000 173,44%
mar/2007 2,725700000 172,57%
abr/2007 2,715200000 171,52%
mai/2007 2,705800000 170,58%
jun/2007 2,695500000 169,55%
jul/2007 2,686400000 168,64%
ago/2007 2,676700000 167,67%
set/2007 2,666800000 166,68%
out/2007 2,658800000 165,88%
nov/2007 2,649500000 164,95%
dez/2007 2,641100000 164,11%
Competência Índice Taxa
jan/2008 2,632700000 163,27%
fev/2008 2,623400000 162,34%
mar/2008 2,615400000 161,54%
abr/2008 2,607000000 160,70%
mai/2008 2,598000000 159,80%
jun/2008 2,589200000 158,92%
jul/2008 2,579600000 157,96%
ago/2008 2,568900000 156,89%
set/2008 2,558700000 155,87%
out/2008 2,547700000 154,77%
nov/2008 2,535900000 153,59%
dez/2008 2,525700000 152,57%
Competência Índice Taxa
jan/2009 2,514500000 151,45%
fev/2009 2,504000000 150,40%
mar/2009 2,495400000 149,54%
abr/2009 2,485700000 148,57%
mai/2009 2,477300000 147,73%
jun/2009 2,469600000 146,96%
jul/2009 2,462000000 146,20%
ago/2009 2,454100000 145,41%
set/2009 2,447200000 144,72%
out/2009 2,440300000 144,03%
nov/2009 2,433400000 143,34%
dez/2009 2,426800000 142,68%
Competência Índice Taxa
jan/2010 2,419500000 141,95%
fev/2010 2,412900000 141,29%
mar/2010 2,407000000 140,70%
abr/2010 2,399400000 139,94%
mai/2010 2,392700000 139,27%
jun/2010 2,385200000 138,52%
jul/2010 2,377300000 137,73%
ago/2010 2,368700000 136,87%
set/2010 2,359800000 135,98%
out/2010 2,351300000 135,13%
nov/2010 2,343200000 134,32%
dez/2010 2,335100000 133,51%
Competência Índice Taxa
jan/2011 2,325800000 132,58%
fev/2011 2,317200000 131,72%
mar/2011 2,308800000 130,88%
abr/2011 2,299600000 129,96%
mai/2011 2,291200000 129,12%
jun/2011 2,281300000 128,13%
jul/2011 2,271700000 127,17%
ago/2011 2,262000000 126,20%
set/2011 2,251300000 125,13%
out/2011 2,241900000 124,19%
nov/2011 2,233100000 123,31%
dez/2011 2,224500000 122,45%
Competência Índice Taxa
jan/2012 2,215400000 121,54%
fev/2012 2,206500000 120,65%
mar/2012 2,199000000 119,90%
abr/2012 2,190800000 119,08%
mai/2012 2,183700000 118,37%
jun/2012 2,176300000 117,63%
jul/2012 2,169900000 116,99%
ago/2012 2,163100000 116,31%
set/2012 2,156200000 115,62%
out/2012 2,150800000 115,08%
nov/2012 2,144700000 114,47%
dez/2012 2,139200000 113,92%
Competência Índice Taxa
jan/2013 2,133700000 113,37%
fev/2013 2,127700000 112,77%
mar/2013 2,122800000 112,28%
abr/2013 2,117300000 111,73%
mai/2013 2,111200000 111,12%
jun/2013 2,105200000 110,52%
jul/2013 2,099100000 109,91%
ago/2013 2,091900000 109,19%
set/2013 2,084800000 108,48%
out/2013 2,077700000 107,77%
nov/2013 2,069600000 106,96%
dez/2013 2,062400000 106,24%
Competência Índice Taxa
jan/2014 2,054500000 105,45%
fev/2014 2,046000000 104,60%
mar/2014 2,038100000 103,81%
abr/2014 2,030400000 103,04%
mai/2014 2,022200000 102,22%
jun/2014 2,013500000 101,35%
jul/2014 2,005300000 100,53%
ago/2014 1,995800000 99,58%
set/2014 1,987100000 98,71%
out/2014 1,978000000 97,80%
nov/2014 1,968500000 96,85%
dez/2014 1,960100000 96,01%
Competência Índice Taxa
jan/2015 1,950500000 95,05%
fev/2015 1,941100000 94,11%
mar/2015 1,932900000 93,29%
abr/2015 1,922500000 92,25%
mai/2015 1,913000000 91,30%
jun/2015 1,903100000 90,31%
jul/2015 1,892400000 89,24%
ago/2015 1,880600000 88,06%
set/2015 1,869500000 86,95%
out/2015 1,858400000 85,84%
nov/2015 1,847300000 84,73%
dez/2015 1,836700000 83,67%
Competência Índice Taxa
jan/2016 1,825100000 82,51%
fev/2016 1,814500000 81,45%
mar/2016 1,804500000 80,45%
abr/2016 1,792900000 79,29%
mai/2016 1,782300000 78,23%
jun/2016 1,771200000 77,12%
jul/2016 1,759600000 75,96%
ago/2016 1,748500000 74,85%
set/2016 1,736300000 73,63%
out/2016 1,725200000 72,52%
nov/2016 1,714700000 71,47%
dez/2016 1,704300000 70,43%
Competência Índice Taxa
jan/2017 1,693100000 69,31%
fev/2017 1,682200000 68,22%
mar/2017 1,673500000 67,35%
abr/2017 1,663000000 66,30%
mai/2017 1,655100000 65,51%
jun/2017 1,645800000 64,58%
jul/2017 1,637700000 63,77%
ago/2017 1,629700000 62,97%
set/2017 1,621700000 62,17%
out/2017 1,615300000 61,53%
nov/2017 1,608900000 60,89%
dez/2017 1,603200000 60,32%
Competência Índice Taxa
jan/2018 1,597800000 59,78%
fev/2018 1,592000000 59,20%
mar/2018 1,587300000 58,73%
abr/2018 1,582000000 58,20%
mai/2018 1,576800000 57,68%
jun/2018 1,571600000 57,16%
jul/2018 1,566400000 56,64%
ago/2018 1,561000000 56,10%
set/2018 1,555300000 55,53%
out/2018 1,550600000 55,06%
nov/2018 1,545200000 54,52%
dez/2018 1,540300000 54,03%
Competência Índice Taxa
jan/2019 1,535400000 53,54%
fev/2019 1,530000000 53,00%
mar/2019 1,525100000 52,51%
abr/2019 1,520400000 52,04%
mai/2019 1,515200000 51,52%
jun/2019 1,509800000 50,98%
jul/2019 1,505100000 50,51%
ago/2019 1,499400000 49,94%
set/2019 1,494400000 49,44%
out/2019 1,489800000 48,98%
nov/2019 1,485000000 48,50%
dez/2019 1,481200000 48,12%
Competência Índice Taxa
jan/2020 1,477500000 47,75%
fev/2020 1,473700000 47,37%
mar/2020 1,470800000 47,08%
abr/2020 1,467400000 46,74%
mai/2020 1,464600000 46,46%
jun/2020 1,462200000 46,22%
jul/2020 1,460100000 46,01%
ago/2020 1,458200000 45,82%
set/2020 1,456600000 45,66%
out/2020 1,455000000 45,50%
nov/2020 1,453400000 45,34%
dez/2020 1,451900000 45,19%
Competência Índice Taxa
jan/2021 1,450300000 45,03%
fev/2021 1,448800000 44,88%
mar/2021 1,447500000 44,75%
abr/2021 1,445500000 44,55%
mai/2021 1,443400000 44,34%
jun/2021 1,440700000 44,07%
jul/2021 1,437600000 43,76%
ago/2021 1,434000000 43,40%
set/2021 1,429700000 42,97%
out/2021 1,425300000 42,53%
nov/2021 1,420400000 42,04%
dez/2021 1,414500000 41,45%
Competência Índice Taxa
jan/2022 1,406800000 40,68%
fev/2022 1,399500000 39,95%
mar/2022 1,391900000 39,19%
abr/2022 1,382600000 38,26%
mai/2022 1,374300000 37,43%
jun/2022 1,364000000 36,40%
jul/2022 1,353800000 35,38%
ago/2022 1,343500000 34,35%
set/2022 1,331800000 33,18%
out/2022 1,321100000 32,11%
nov/2022 1,310900000 31,09%
dez/2022 1,300700000 30,07%
Competência Índice Taxa
jan/2023 1,289500000 28,95%
fev/2023 1,278300000 27,83%
mar/2023 1,269100000 26,91%
abr/2023 1,257400000 25,74%
mai/2023 1,248200000 24,82%
jun/2023 1,237000000 23,70%
jul/2023 1,226300000 22,63%
ago/2023 1,215600000 21,56%
set/2023 1,204200000 20,42%
out/2023 1,194500000 19,45%
nov/2023 1,184500000 18,45%
dez/2023 1,175300000 17,53%
Competência Índice Taxa
jan/2024 1,166400000 16,64%
fev/2024 1,156700000 15,67%
mar/2024 1,148700000 14,87%
abr/2024 1,140400000 14,04%
mai/2024 1,131500000 13,15%
jun/2024 1,123200000 12,32%
jul/2024 1,115300000 11,53%
ago/2024 1,106200000 10,62%
set/2024 1,097500000 9,75%
out/2024 1,089100000 8,91%
nov/2024 1,079800000 7,98%
dez/2024 1,071900000 7,19%
Competência Índice Taxa
jan/2025 1,062600000 6,26%
fev/2025 1,052500000 5,25%
mar/2025 1,042600000 4,26%
abr/2025 1,033000000 3,30%
mai/2025 1,022400000 2,24%
jun/2025 1,011000000 1,10%
jul/2025 1,000000000 0,00%